Uitslag Grote optocht 9 februari 1997: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! | ! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! | ||
|- | |- | ||
| − | | A || 1 || 10 || Black Eagles jr || Boemeldonck draait mee in het circus van Breda || 927 | + | | A || 1 || 10 || Black Eagles jr || Boemeldonck draait mee in het circus van Breda || 927 [[Bestand:1997-go-10.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-10.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 2 || 87 || CV De Bietjes || Carnaval op zee, da maokte nie elke dag mee || 904 | + | | A || 2 || 87 || CV De Bietjes || Carnaval op zee, da maokte nie elke dag mee || 904 [[Bestand:1997-go-87.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-87.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 3 || 50 || CV De Puddingbuksen || Un Boemeldoncske TGV, sjeest ons durpke nie in twee || 894 | + | | A || 3 || 50 || CV De Puddingbuksen || Un Boemeldoncske TGV, sjeest ons durpke nie in twee || 894 [[Bestand:1997-go-50.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-50.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 4 || 40 || CV De Schutters || In ons kasteel op wiele is ut middeleeuws bal. Toen we alles uit de kast haolde leek ut verrekte veul op carnaval || 892 | + | | A || 4 || 40 || CV De Schutters || In ons kasteel op wiele is ut middeleeuws bal. Toen we alles uit de kast haolde leek ut verrekte veul op carnaval || 892 [[Bestand:1997-go-40.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-40.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 5 || 57 || Zwabbers || Zonneschijn, sneeuw of regen, mee carnaval kunne we dur tegen || 884 | + | | A || 5 || 57 || Zwabbers || Zonneschijn, sneeuw of regen, mee carnaval kunne we dur tegen || 884 [[Bestand:1997-go-57.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-57.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 6 || 61 || CV de Kwêkers || Webbe alle kostuums uit de kast genome, veur de prachtigste Boemeldonckse karnavalsdromen || 843 | + | | A || 6 || 61 || CV de Kwêkers || Webbe alle kostuums uit de kast genome, veur de prachtigste Boemeldonckse karnavalsdromen || 843 [[Bestand:1997-go-61.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-61.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 7 || 20 || CV De Zandschuivers || Er is gin evunument op aard, die het Boemeldoncks karnaval evenaard || 815 | + | | A || 7 || 20 || CV De Zandschuivers || Er is gin evunument op aard, die het Boemeldoncks karnaval evenaard || 815 [[Bestand:1997-go-20.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-20.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 8 || 80 || Vatjes || W'haole alles uit de kast!! || 807 | + | | A || 8 || 80 || Vatjes || W'haole alles uit de kast!! || 807 [[Bestand:1997-go-80.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-80.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 9 || 67 || CV De Klompen || Mee de leste bikse poen, ziede, konde nog heel wa doen || 804 | + | | A || 9 || 67 || CV De Klompen || Mee de leste bikse poen, ziede, konde nog heel wa doen || 804 [[Bestand:1997-go-67.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-67.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 10 || 70 || Joppers || Al komme d'r steeds meer brakken, we blijven met z'n allen vrolijk plakken || 782 | + | | A || 10 || 70 || Joppers || Al komme d'r steeds meer brakken, we blijven met z'n allen vrolijk plakken || 782 [[Bestand:1997-go-70.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-70.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 11 || 30 || Boemelboys || De kuil gaat er aan, waar moet dit volk dan wonen gaan || 751 | + | | A || 11 || 30 || Boemelboys || De kuil gaat er aan, waar moet dit volk dan wonen gaan || 751 [[Bestand:1997-go-30.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-30.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 1 || 25 || CV De Kneuzen || W'haole alle helden uit dun kast zodat dun HSL dur onder past || 763 | + | | B || 1 || 25 || CV De Kneuzen || W'haole alle helden uit dun kast zodat dun HSL dur onder past || 763 [[Bestand:1997-go-25.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-25.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 2 || 73 || CV De Halve Zole || Wébbe ne kwast, die aolt al 15 jaor alles uit de kast || 731 | + | | B || 2 || 73 || CV De Halve Zole || Wébbe ne kwast, die aolt al 15 jaor alles uit de kast || 731 [[Bestand:1997-go-73.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-73.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 3 || 86 || CV De Spauwhanen || Bai oos is elluke kast, oep dun waoge getast || 729 | + | | B || 3 || 86 || CV De Spauwhanen || Bai oos is elluke kast, oep dun waoge getast || 729 [[Bestand:1997-go-86.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-86.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 4 || 28 || CV De Mislukkelingen || Wa un gemauw, nou ben d'r lekker gauw || 727 | + | | B || 4 || 28 || CV De Mislukkelingen || Wa un gemauw, nou ben d'r lekker gauw || 727 [[Bestand:1997-go-28.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-28.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 5 || 63 || CV De Gieters || W'haole alles uit de kas(t)!! || 722 | + | | B || 5 || 63 || CV De Gieters || W'haole alles uit de kas(t)!! || 722 [[Bestand:1997-go-63.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-63.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 6 || 37 || CV De Guppen || Wat een smart parkeren op de Markt || 719 | + | | B || 6 || 37 || CV De Guppen || Wat een smart parkeren op de Markt || 719 [[Bestand:1997-go-37.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-37.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 7 || 69 || CV De Lolbroeken || Haol de pattycoats en ut vet maor uit de kast want de rock un rollers zien zen van ut jaor bij ons te gast || 714 | + | | B || 7 || 69 || CV De Lolbroeken || Haol de pattycoats en ut vet maor uit de kast want de rock un rollers zien zen van ut jaor bij ons te gast || 714 [[Bestand:1997-go-69.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-69.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 8 || 59 || CV De Prieters || D'n Beek, 'n durp mee veul gezichten || 700 | + | | B || 8 || 59 || CV De Prieters || D'n Beek, 'n durp mee veul gezichten || 700 [[Bestand:1997-go-59.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-59.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 9 || 47 || CV De Molshopen || Bij ons zien ze ut mee carnaval vliegen, d'n tiet zal er nie om liegen || 653 | + | | B || 9 || 47 || CV De Molshopen || Bij ons zien ze ut mee carnaval vliegen, d'n tiet zal er nie om liegen || 653 [[Bestand:1997-go-47.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-47.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 10 || 18 || CV De Tarantula's || Suske en Wiske in Boemeldonck || 637 | + | | B || 10 || 18 || CV De Tarantula's || Suske en Wiske in Boemeldonck || 637 [[Bestand:1997-go-18.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-18.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 11 || 35 || CV De Waaipaole || Ge bent gekult, mee zo'nne bult || 628 | + | | B || 11 || 35 || CV De Waaipaole || Ge bent gekult, mee zo'nne bult || 628 [[Bestand:1997-go-35.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-35.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 12 || 16 || CV De Gutsen || We winne op ons gemak, want onze veurzitter zit bij dun BAK || 510 | + | | B || 12 || 16 || CV De Gutsen || We winne op ons gemak, want onze veurzitter zit bij dun BAK || 510 [[Bestand:1997-go-16.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-16.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 1 || 64 || Platonische Woudvlinders || De kaorte zijn geschud, we worre marionet van d'n Rut || 893 | + | | C || 1 || 64 || Platonische Woudvlinders || De kaorte zijn geschud, we worre marionet van d'n Rut || 893 [[Bestand:1997-go-64.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-64.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 2 || 49 || Sponsen/Kleiboerkes || Na alle "betoog" zien we nu de kleuren van de regenboog || 850 | + | | C || 2 || 49 || Sponsen/Kleiboerkes || Na alle "betoog" zien we nu de kleuren van de regenboog || 850 [[Bestand:1997-go-49.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-49.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 3 || 36 || De Kwibussen || Gevangen door Bredaap || 823 | + | | C || 3 || 36 || De Kwibussen || Gevangen door Bredaap || 823 [[Bestand:1997-go-36.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-36.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 4 || 42 || De Kikkers || De Beek houd op. Meej zun alle in dun dop || 788 | + | | C || 4 || 42 || De Kikkers || De Beek houd op. Meej zun alle in dun dop || 788 [[Bestand:1997-go-42.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-42.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 5 || 19 || CV Twee Vooraf || Zonder HSL komme wij er ok wel || 771 | + | | C || 5 || 19 || CV Twee Vooraf || Zonder HSL komme wij er ok wel || 771 [[Bestand:1997-go-19.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-19.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| C || 6 || || De Snoepies || Wij zijn de Beekse Snoepies || 769 || | | C || 6 || || De Snoepies || Wij zijn de Beekse Snoepies || 769 || | ||
|- | |- | ||
| − | | C || 7 || 55 || CV De Batabieren || D'n 1e Boemeldonckse 11 café'n-tocht || 761 | + | | C || 7 || 55 || CV De Batabieren || D'n 1e Boemeldonckse 11 café'n-tocht || 761 [[Bestand:1997-go-55.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-55.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 8 || 74 || CV De Ratten || W'haole alles uit de Boemeldonckse gokkast || 759 | + | | C || 8 || 74 || CV De Ratten || W'haole alles uit de Boemeldonckse gokkast || 759 [[Bestand:1997-go-74.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-74.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 9 || 17 || Voorheen De Stufkes || Boemeldonck naar de haaien || 728 | + | | C || 9 || 17 || Voorheen De Stufkes || Boemeldonck naar de haaien || 728 [[Bestand:1997-go-17.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-17.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 10 || 38 || De Vetkluivers || Warempel wir nun drempel || 724 | + | | C || 10 || 38 || De Vetkluivers || Warempel wir nun drempel || 724 [[Bestand:1997-go-38.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-38.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 11 || 62 || Overdreven || Jist Bredao op oze kop en srak ok nog un koffiesjop || 722 | + | | C || 11 || 62 || Overdreven || Jist Bredao op oze kop en srak ok nog un koffiesjop || 722 [[Bestand:1997-go-62.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-62.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 12 || 26 || CV Les Goubertins || We haolde alles uit de kas(t) mar toch geve wai de leiding nie uit haande || 720 | + | | C || 12 || 26 || CV Les Goubertins || We haolde alles uit de kas(t) mar toch geve wai de leiding nie uit haande || 720 [[Bestand:1997-go-26.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-26.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 13 || 56 || CV Goe Gek || Gemeente Breda? Och mens erger je niet || 698 | + | | C || 13 || 56 || CV Goe Gek || Gemeente Breda? Och mens erger je niet || 698 [[Bestand:1997-go-56.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-56.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 14 || 48 || De Wandberen || W'haole alles uit de Kas(T) in de Kas(T) || 686 | + | | C || 14 || 48 || De Wandberen || W'haole alles uit de Kas(T) in de Kas(T) || 686 [[Bestand:1997-go-48.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-48.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 15 || 29 || CV De Kroegvoeten || De Kroegvoeten halen de das weer uit de kast || 685 | + | | C || 15 || 29 || CV De Kroegvoeten || De Kroegvoeten halen de das weer uit de kast || 685 [[Bestand:1997-go-29.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-29.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 16 || 58 || De Negertjes || Breda heeft zijn tol al geijst, na 6 weken al vergrijst || 679 | + | | C || 16 || 58 || De Negertjes || Breda heeft zijn tol al geijst, na 6 weken al vergrijst || 679 [[Bestand:1997-go-58.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-58.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 17 || 68 || CV De Toga's, || W'haole alles uit de kasten || 671 | + | | C || 17 || 68 || CV De Toga's, || W'haole alles uit de kasten || 671 [[Bestand:1997-go-68.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-68.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 18 || 33 || De Stufkes || As za mar nie mee kippen gooien || 660 | + | | C || 18 || 33 || De Stufkes || As za mar nie mee kippen gooien || 660 [[Bestand:1997-go-33.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-33.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 19 || 72 || Het Einde || Meej Juskens zitten wai gebakke, en vulle wai onze zakke || 650 | + | | C || 19 || 72 || Het Einde || Meej Juskens zitten wai gebakke, en vulle wai onze zakke || 650 [[Bestand:1997-go-72.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-72.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 20 || 46 || CV De Tutters || Welke mol graaft onze tunnel? || 649 | + | | C || 20 || 46 || CV De Tutters || Welke mol graaft onze tunnel? || 649 [[Bestand:1997-go-46.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-46.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| C || 21 || || De Raddraaiers || Kast, welke kast? || 635 || | | C || 21 || || De Raddraaiers || Kast, welke kast? || 635 || | ||
|- | |- | ||
| − | | C || 22 || 27 || De Deurspoelers || We haole alles uit de kast? || 626 | + | | C || 22 || 27 || De Deurspoelers || We haole alles uit de kast? || 626 [[Bestand:1997-go-27.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-27.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 23 || 15 || Bij mekaar geraopt || We hebben ut op ut nipperke bij mekaar geraopt || 625 | + | | C || 23 || 15 || Bij mekaar geraopt || We hebben ut op ut nipperke bij mekaar geraopt || 625 [[Bestand:1997-go-15.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-15.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| C || 24 || 86 || De Balken || W'haole alles uit de kast || 533 || | | C || 24 || 86 || De Balken || W'haole alles uit de kast || 533 || | ||
|- | |- | ||
| − | | D || 1 || 41 || Kees Faes || Ut slaot nergus op || 830 || | + | | D || 1 || 41 || Kees Faes || Ut slaot nergus op || 830 [[Bestand:1992-go-41a.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-41.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 2 || 22 || t Spirtje || Ik heb geen tijd || 816 | + | | D || 2 || 22 || t Spirtje || Ik heb geen tijd || 816 [[Bestand:1997-go-22.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-22.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 3 || 52 || Jean L'empereur || Alles uit de kast om er te komen || 777 | + | | D || 3 || 52 || Jean L'empereur || Alles uit de kast om er te komen || 777 [[Bestand:1997-go-52.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-52.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 4 || 51 || D'n Gerrit || Ik zoek contact! || 751 | + | | D || 4 || 51 || D'n Gerrit || Ik zoek contact! || 751 [[Bestand:1997-go-51.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-51.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| D || 5 || 62 || Het stel van Donduwel || Wij hebben het blik op oneindig || 744 || | | D || 5 || 62 || Het stel van Donduwel || Wij hebben het blik op oneindig || 744 || | ||
|- | |- | ||
| − | | D || 6 || 85 || Ketel || W'haole alles uit de kast || 728 | + | | D || 6 || 85 || Ketel || W'haole alles uit de kast || 728 [[Bestand:1997-go-85.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-85.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 7 || 43 || Trien en Troel || Zoals ut klokske op de Beek tikte, zal tie in Breda nooit tikken || 711 | + | | D || 7 || 43 || Trien en Troel || Zoals ut klokske op de Beek tikte, zal tie in Breda nooit tikken || 711 [[Bestand:1997-go-43.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-43.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 8 || 75 || CV De Burgemeester || En wat komt er uiteindelijk uit? || 690 | + | | D || 8 || 75 || CV De Burgemeester || En wat komt er uiteindelijk uit? || 690 [[Bestand:1997-go-75.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-75.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 9 || 71 || De Boemelbeuners || W'haole alles uit de kast, dat Biks eigen op een prentje past || 682 | + | | D || 9 || 71 || De Boemelbeuners || W'haole alles uit de kast, dat Biks eigen op een prentje past || 682 [[Bestand:1997-go-71.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-71.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 10 || 32 || Fam. De Bok || Ik haal niks uit de kast!!! || 680 | + | | D || 10 || 32 || Fam. De Bok || Ik haal niks uit de kast!!! || 680 [[Bestand:1997-go-32.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-32.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 11 || 11 || Jan Gelens || Ik graof de tunnel wel, veur de HSL || 677 | + | | D || 11 || 11 || Jan Gelens || Ik graof de tunnel wel, veur de HSL || 677 [[Bestand:1997-go-11.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-11.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 12 || 39 || Begje van Kolck || De HSL in de BAK || 676 | + | | D || 12 || 39 || Begje van Kolck || De HSL in de BAK || 676 [[Bestand:1997-go-39.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-39.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 13 || 60 || De Willies || Lik maor an me lollie! || 674 | + | | D || 13 || 60 || De Willies || Lik maor an me lollie! || 674 [[Bestand:1997-go-60.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-60.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| D || 14 || 31 || De Klungel || K wit alles || 670 || | | D || 14 || 31 || De Klungel || K wit alles || 670 || | ||
|- | |- | ||
| − | | D || 15 || 23 || De Batsers || We draogen un steentje bij in d'n optocht || 649 | + | | D || 15 || 23 || De Batsers || We draogen un steentje bij in d'n optocht || 649 [[Bestand:1997-go-23.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-23.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 16 || 21 || Schots & Scheef || W'haole alles uit de BAK! Echt wel || 627 | + | | D || 16 || 21 || Schots & Scheef || W'haole alles uit de BAK! Echt wel || 627 [[Bestand:1997-go-21.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-21.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 17 || 13 || De Huggies || Liever 3 boompjes dan 3 kruisjes || 625 | + | | D || 17 || 13 || De Huggies || Liever 3 boompjes dan 3 kruisjes || 625 [[Bestand:1997-go-13.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-13.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 18 || 12 || Duo Dakduif || Wie haolt er alles uit de kast? || 619 | + | | D || 18 || 12 || Duo Dakduif || Wie haolt er alles uit de kast? || 619 [[Bestand:1997-go-12.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-18.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | || || || BAK || Prinsenwagen || | + | | || || || BAK || Prinsenwagen || [[Bestand:1997-go-prw.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1997-go-prw.jpg}}]] |
|} | |} | ||
* Helaas hebben we in het digitale BAK-archief (nog) geen foto van alle deelnemers uit deze optocht. Heeft u foto's beschikbaar? Stuur deze dan op naar archief@boemeldonck.nl | * Helaas hebben we in het digitale BAK-archief (nog) geen foto van alle deelnemers uit deze optocht. Heeft u foto's beschikbaar? Stuur deze dan op naar archief@boemeldonck.nl | ||
Huidige versie van 7 jun 2025 om 12:37
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 10 | Black Eagles jr | Boemeldonck draait mee in het circus van Breda | 927 | |
| A | 2 | 87 | CV De Bietjes | Carnaval op zee, da maokte nie elke dag mee | 904 | |
| A | 3 | 50 | CV De Puddingbuksen | Un Boemeldoncske TGV, sjeest ons durpke nie in twee | 894 | |
| A | 4 | 40 | CV De Schutters | In ons kasteel op wiele is ut middeleeuws bal. Toen we alles uit de kast haolde leek ut verrekte veul op carnaval | 892 | |
| A | 5 | 57 | Zwabbers | Zonneschijn, sneeuw of regen, mee carnaval kunne we dur tegen | 884 | |
| A | 6 | 61 | CV de Kwêkers | Webbe alle kostuums uit de kast genome, veur de prachtigste Boemeldonckse karnavalsdromen | 843 | |
| A | 7 | 20 | CV De Zandschuivers | Er is gin evunument op aard, die het Boemeldoncks karnaval evenaard | 815 | |
| A | 8 | 80 | Vatjes | W'haole alles uit de kast!! | 807 | |
| A | 9 | 67 | CV De Klompen | Mee de leste bikse poen, ziede, konde nog heel wa doen | 804 | |
| A | 10 | 70 | Joppers | Al komme d'r steeds meer brakken, we blijven met z'n allen vrolijk plakken | 782 | |
| A | 11 | 30 | Boemelboys | De kuil gaat er aan, waar moet dit volk dan wonen gaan | 751 | |
| B | 1 | 25 | CV De Kneuzen | W'haole alle helden uit dun kast zodat dun HSL dur onder past | 763 | |
| B | 2 | 73 | CV De Halve Zole | Wébbe ne kwast, die aolt al 15 jaor alles uit de kast | 731 | |
| B | 3 | 86 | CV De Spauwhanen | Bai oos is elluke kast, oep dun waoge getast | 729 | |
| B | 4 | 28 | CV De Mislukkelingen | Wa un gemauw, nou ben d'r lekker gauw | 727 | |
| B | 5 | 63 | CV De Gieters | W'haole alles uit de kas(t)!! | 722 | |
| B | 6 | 37 | CV De Guppen | Wat een smart parkeren op de Markt | 719 | |
| B | 7 | 69 | CV De Lolbroeken | Haol de pattycoats en ut vet maor uit de kast want de rock un rollers zien zen van ut jaor bij ons te gast | 714 | |
| B | 8 | 59 | CV De Prieters | D'n Beek, 'n durp mee veul gezichten | 700 | |
| B | 9 | 47 | CV De Molshopen | Bij ons zien ze ut mee carnaval vliegen, d'n tiet zal er nie om liegen | 653 | |
| B | 10 | 18 | CV De Tarantula's | Suske en Wiske in Boemeldonck | 637 | |
| B | 11 | 35 | CV De Waaipaole | Ge bent gekult, mee zo'nne bult | 628 | |
| B | 12 | 16 | CV De Gutsen | We winne op ons gemak, want onze veurzitter zit bij dun BAK | 510 | |
| C | 1 | 64 | Platonische Woudvlinders | De kaorte zijn geschud, we worre marionet van d'n Rut | 893 | |
| C | 2 | 49 | Sponsen/Kleiboerkes | Na alle "betoog" zien we nu de kleuren van de regenboog | 850 | |
| C | 3 | 36 | De Kwibussen | Gevangen door Bredaap | 823 | |
| C | 4 | 42 | De Kikkers | De Beek houd op. Meej zun alle in dun dop | 788 | |
| C | 5 | 19 | CV Twee Vooraf | Zonder HSL komme wij er ok wel | 771 | |
| C | 6 | De Snoepies | Wij zijn de Beekse Snoepies | 769 | ||
| C | 7 | 55 | CV De Batabieren | D'n 1e Boemeldonckse 11 café'n-tocht | 761 | |
| C | 8 | 74 | CV De Ratten | W'haole alles uit de Boemeldonckse gokkast | 759 | |
| C | 9 | 17 | Voorheen De Stufkes | Boemeldonck naar de haaien | 728 | |
| C | 10 | 38 | De Vetkluivers | Warempel wir nun drempel | 724 | |
| C | 11 | 62 | Overdreven | Jist Bredao op oze kop en srak ok nog un koffiesjop | 722 | |
| C | 12 | 26 | CV Les Goubertins | We haolde alles uit de kas(t) mar toch geve wai de leiding nie uit haande | 720 | |
| C | 13 | 56 | CV Goe Gek | Gemeente Breda? Och mens erger je niet | 698 | |
| C | 14 | 48 | De Wandberen | W'haole alles uit de Kas(T) in de Kas(T) | 686 | |
| C | 15 | 29 | CV De Kroegvoeten | De Kroegvoeten halen de das weer uit de kast | 685 | |
| C | 16 | 58 | De Negertjes | Breda heeft zijn tol al geijst, na 6 weken al vergrijst | 679 | |
| C | 17 | 68 | CV De Toga's, | W'haole alles uit de kasten | 671 | |
| C | 18 | 33 | De Stufkes | As za mar nie mee kippen gooien | 660 | |
| C | 19 | 72 | Het Einde | Meej Juskens zitten wai gebakke, en vulle wai onze zakke | 650 | |
| C | 20 | 46 | CV De Tutters | Welke mol graaft onze tunnel? | 649 | |
| C | 21 | De Raddraaiers | Kast, welke kast? | 635 | ||
| C | 22 | 27 | De Deurspoelers | We haole alles uit de kast? | 626 | |
| C | 23 | 15 | Bij mekaar geraopt | We hebben ut op ut nipperke bij mekaar geraopt | 625 | |
| C | 24 | 86 | De Balken | W'haole alles uit de kast | 533 | |
| D | 1 | 41 | Kees Faes | Ut slaot nergus op | 830 | |
| D | 2 | 22 | t Spirtje | Ik heb geen tijd | 816 | |
| D | 3 | 52 | Jean L'empereur | Alles uit de kast om er te komen | 777 | |
| D | 4 | 51 | D'n Gerrit | Ik zoek contact! | 751 | |
| D | 5 | 62 | Het stel van Donduwel | Wij hebben het blik op oneindig | 744 | |
| D | 6 | 85 | Ketel | W'haole alles uit de kast | 728 | |
| D | 7 | 43 | Trien en Troel | Zoals ut klokske op de Beek tikte, zal tie in Breda nooit tikken | 711 | |
| D | 8 | 75 | CV De Burgemeester | En wat komt er uiteindelijk uit? | 690 | |
| D | 9 | 71 | De Boemelbeuners | W'haole alles uit de kast, dat Biks eigen op een prentje past | 682 | |
| D | 10 | 32 | Fam. De Bok | Ik haal niks uit de kast!!! | 680 | |
| D | 11 | 11 | Jan Gelens | Ik graof de tunnel wel, veur de HSL | 677 | |
| D | 12 | 39 | Begje van Kolck | De HSL in de BAK | 676 | |
| D | 13 | 60 | De Willies | Lik maor an me lollie! | 674 | |
| D | 14 | 31 | De Klungel | K wit alles | 670 | |
| D | 15 | 23 | De Batsers | We draogen un steentje bij in d'n optocht | 649 | |
| D | 16 | 21 | Schots & Scheef | W'haole alles uit de BAK! Echt wel | 627 | |
| D | 17 | 13 | De Huggies | Liever 3 boompjes dan 3 kruisjes | 625 | |
| D | 18 | 12 | Duo Dakduif | Wie haolt er alles uit de kast? | 619 | |
| BAK | Prinsenwagen |
- Helaas hebben we in het digitale BAK-archief (nog) geen foto van alle deelnemers uit deze optocht. Heeft u foto's beschikbaar? Stuur deze dan op naar archief@boemeldonck.nl
