Uitslag Grote optocht 18 februari 1996: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| (5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! | ! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! | ||
|- | |- | ||
| − | | A || 1 || 30 || De Puddingbuksen || Van heinde en verre komen ze voor de Boemeldonckse sterren || 907 | + | | A || 1 || 30 || De Puddingbuksen || Van heinde en verre komen ze voor de Boemeldonckse sterren || 907 [[Bestand:1996-go-30.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-30.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 2 || 10 || Black Eagles || Boemeldonckse sterren stralen overal || 878 | + | | A || 2 || 10 || Black Eagles || Boemeldonckse sterren stralen overal || 878 [[Bestand:1996-go-10.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-10.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 3 || 50 || Joppers || Waor woorde niks zegge, sprikt n'un spreuk veur z'n eige || 877 | + | | A || 3 || 50 || Joppers || Waor woorde niks zegge, sprikt n'un spreuk veur z'n eige || 877 [[Bestand:1996-go-50.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-50.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 4 || 60 || Zwabbers || Motte nou 'ns zien, Boemeldonck viert Helloween || 872 | + | | A || 4 || 60 || Zwabbers || Motte nou 'ns zien, Boemeldonck viert Helloween || 872 [[Bestand:1996-go-60.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-60.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 5 || 40 || Bietjes || Verbroedering daor om is ut te doen, tijdens het Boemeldoncks… || 840 | + | | A || 5 || 40 || Bietjes || Verbroedering daor om is ut te doen, tijdens het Boemeldoncks… || 840 [[Bestand:1996-go-40.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-40.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 6 || 20 || Vatjes || 11 jaor in vogelvlucht || 772 || [[Bestand:1996-go- | + | | A || 6 || 20 || Vatjes || 11 jaor in vogelvlucht || 772 [[Bestand:1996-go-20.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-20.jpg}}]] |
| + | |-s | ||
| + | | A || 7 || 80 || Schutters || De schutters beeste, mee de Boemeldonckse feeste || 768 [[Bestand:1996-go-80-2.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-80-2.jpg}}]] | ||
|- | |- | ||
| − | | A || | + | | A || 8 || 90 || Boemelboys || t is op de weeld nog nooit zo gezellig geweest als mee't… || 757 [[Bestand:1996-go-90.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-90.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || | + | | A || 9 || 70 || Batabieren || Prins Dijo houdt ons jong || 618 [[Bestand:1996-go-70.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-70.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | B || 1 || 16 || De Klompen || 50 jaor Beek Vooruit in eige Honck, brengt Abraham in Boemeldonck || 847 [[Bestand:1996-go-16.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-16.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 2 || 18 || CV de Kwêkers || Konden wij de tijd nog maor terugdraaie, want ze zijn de beek… || 826 [[Bestand:1996-go-18.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-18.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 3 || 87 || De Kneuzen || In Boemeldonck is het goed eten mar waor motte zelluf weten || 793 [[Bestand:1996-go-87.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-87.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 4 || 47 || De Guppen || Het ontspanningshonk in Boemeldonck || 773 [[Bestand:1996-go-47.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-47.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 5 || 79 || De Mislukkelingen || De Beek deur ut sop, zo maoke we ut geld mooi op || 758 [[Bestand:1996-go-79.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-79.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 6 || 38 || De Zandschuivers || N'n Boemeldonckse nacht, is waor iedereen op wacht || 742 [[Bestand:1996-go-38.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-38.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 7 || 28 || De Halve Zole || Dan hedde gin kommeke denk! || 701 [[Bestand:1996-go-28.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-28.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 8 || 68 || De Waaipaole || De Waaipaole gaon kommersjeel en zetten um op ellef || 697 [[Bestand:1996-go-68.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-68.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 9 || 77 || De Tarantula's || Gaot 'r mar aon staon || 665 [[Bestand:1996-go-77.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-77.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 10 || 36 || De Spauwhanen || Gaot 'r mar (h)aon staon || 661 [[Bestand:1996-go-36.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-36.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 11 || 58 || De Prieters || De Prieters hebben het zuur, zonder bouwschuur || 590 [[Bestand:1996-go-58.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-58.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 12 || 25 || De Kikkers || n Zelveren bakske, kikkermuziek || 578 [[Bestand:1996-go-25.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-25.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | C || 1 || 49 || Platonische Woudvlinders || We stekke onze kap nie || 844 [[Bestand:1996-go-49.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-49.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 2 || 88 || Les Coubertins || Wij zijn van kleur verschoten || 792 [[Bestand:1996-go-88.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-88.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | + | | C || 3 || 39 || Sponsen/Kleiboerkes || Laot Breda mar verrekken || 785 [[Bestand:1996-go-39.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-39.jpg}}]] | |
| − | |||
| − | | C || 3 || 39 || Sponsen/Kleiboerkes || Laot Breda mar verrekken || 785 | ||
|- | |- | ||
| C || 4 || 19 || De Ratten || Heel de beek staot op z'n || 783 || | | C || 4 || 19 || De Ratten || Heel de beek staot op z'n || 783 || | ||
|- | |- | ||
| − | | C || 5 || 69 || De Kroegvoeten || Breda doet ons de das om || 771 | + | | C || 5 || 69 || De Kroegvoeten || Breda doet ons de das om || 771 [[Bestand:1996-go-69.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-69.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| C || 6 || ? || Surinaamse huisvrouwen || Wasmachine || 748 || | | C || 6 || ? || Surinaamse huisvrouwen || Wasmachine || 748 || | ||
|- | |- | ||
| − | | C || 7 || 26 || Twee voor af || 2 voor af gaot er dit jaor aon staon || 724 | + | | C || 7 || 26 || Twee voor af || 2 voor af gaot er dit jaor aon staon || 724 [[Bestand:1996-go-26.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-26.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| C || 8 || 55 || De Stufkes || Hoe heren changeren || 717 || | | C || 8 || 55 || De Stufkes || Hoe heren changeren || 717 || | ||
| Regel 62: | Regel 62: | ||
| C || 9 || 78 || De Leuter teuters || We staon in vuur en vlam || 691 || | | C || 9 || 78 || De Leuter teuters || We staon in vuur en vlam || 691 || | ||
|- | |- | ||
| − | | C || 9 || 35 || De Raddraaiers || Gaot 'r mar aon staon || 691 | + | | C || 9 || 35 || De Raddraaiers || Gaot 'r mar aon staon || 691 [[Bestand:1996-go-35.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-35.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 10 || 17 || De Putters || Nieuws uit Boemeldonck || 690 | + | | C || 10 || 17 || De Putters || Nieuws uit Boemeldonck || 690 [[Bestand:1996-go-17.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-17.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 11 || 57 || Goe Gek || ? || 683 | + | | C || 11 || 57 || Goe Gek || ? || 683 [[Bestand:1996-go-57.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-57.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 12 || 67 || De Kwibussen || un schot in de roos || 670 | + | | C || 12 || 67 || De Kwibussen || un schot in de roos || 670 [[Bestand:1996-go-67.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-67.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| C || 13 || ? || Boemel Engeltjes || Wij gaan erop staan || 663 || | | C || 13 || ? || Boemel Engeltjes || Wij gaan erop staan || 663 || | ||
|- | |- | ||
| − | | C || 14 || 29 || De Atoompjes || de Swoertjes verdinken d'r verdriet || 662 | + | | C || 14 || 29 || De Atoompjes || de Swoertjes verdinken d'r verdriet || 662 [[Bestand:1996-go-29.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-29.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 15 || 56 || Overdreven || DE Gemeente war nie blai || 659 | + | | C || 15 || 56 || Overdreven || DE Gemeente war nie blai || 659 [[Bestand:1996-go-56.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-56.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| C || 16 || 85 || De Zjoelekes || Karaoke op de Beek || 642 || | | C || 16 || 85 || De Zjoelekes || Karaoke op de Beek || 642 || | ||
|- | |- | ||
| − | | C || 17 || 15 || De Gutsen || Boemeldonck doet het 't liefst in z'n eendje || 642 | + | | C || 17 || 15 || De Gutsen || Boemeldonck doet het 't liefst in z'n eendje || 642 [[Bestand:1996-go-15.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-15.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 18 || 37 || Voorheen de Stufkes || De shit van Breda || 624 || | + | | C || 18 || 37 || Voorheen de Stufkes || De shit van Breda || 624 || |
|- | |- | ||
| C || 18 || 59 || De Vetkluivers || Gaot er masr || 624 || | | C || 18 || 59 || De Vetkluivers || Gaot er masr || 624 || | ||
| Regel 90: | Regel 90: | ||
| C || 20 || 48 || De Pintewippers || Tandenborstel-jive || 606 || | | C || 20 || 48 || De Pintewippers || Tandenborstel-jive || 606 || | ||
|- | |- | ||
| − | | C || 21 || 86 || Zooitje ongeregeld || Gaot 'r mar || 560 | + | | C || 21 || 86 || Zooitje ongeregeld || Gaot 'r mar || 560 [[Bestand:1996-go-86.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-86.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| C || 22 || 27 || De Balken || ? || 522 || | | C || 22 || 27 || De Balken || ? || 522 || | ||
|- | |- | ||
| − | | D || 1 || 61 || Fam. De Bok || Wij willen ok in 't recordboek || 852 | + | | D || 1 || 61 || Fam. De Bok || Wij willen ok in 't recordboek || 852 [[Bestand:1996-go-61.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-61.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 2 || 62 || Eelemaal alleen || Ik krijg 'm nie omhoor || 824 | + | | D || 2 || 62 || Eelemaal alleen || Ik krijg 'm nie omhoor || 824 [[Bestand:1996-go-62.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-62.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| D || 3 || 11 || J. de Keyzer || zoveul hebbe 'r nog nooit opgestaon || 769 || | | D || 3 || 11 || J. de Keyzer || zoveul hebbe 'r nog nooit opgestaon || 769 || | ||
| Regel 102: | Regel 102: | ||
| D || 4 || 22 || t Spritje || Gaot 'r mar aon stan || 755 || | | D || 4 || 22 || t Spritje || Gaot 'r mar aon stan || 755 || | ||
|- | |- | ||
| − | | D || 5 || 13 || D'n Druif || ?????? || 752 | + | | D || 5 || 13 || D'n Druif || ?????? || 752 [[Bestand:1996-go-13.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-13.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 6 || 41 || De Huggies || Baby opvangcentrum || 744 | + | | D || 6 || 41 || De Huggies || Baby opvangcentrum || 744 [[Bestand:1996-go-41.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-41.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 7 || 21 || Het stel Bonduel || André Vieux's strijkorkest, gaot strijkend de Beek over || 734 | + | | D || 7 || 21 || Het stel Bonduel || André Vieux's strijkorkest, gaot strijkend de Beek over || 734 [[Bestand:1996-go-21.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-21.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 8 || 32 || D'n Gerrit || …Gaot 'r mar aon staon || 714 | + | | D || 8 || 32 || D'n Gerrit || …Gaot 'r mar aon staon || 714 [[Bestand:1996-go-32.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-32.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 9 || 31 || De Burgemeester || t is toch van de gekke, da's ze om ons touske gaon trekke || 709 | + | | D || 9 || 31 || De Burgemeester || t is toch van de gekke, da's ze om ons touske gaon trekke || 709 [[Bestand:1996-go-31.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-31.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 10 || 71 || De Batsers || ……………………. || 709 | + | | D || 10 || 71 || De Batsers || ……………………. || 709 [[Bestand:1996-go-71.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-71.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 11 || 12 || Trien en Troel || W'ebben d'un ouwe klepel wir || 704 | + | | D || 11 || 12 || Trien en Troel || W'ebben d'un ouwe klepel wir || 704 [[Bestand:1996-go-12.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-12.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| D || 12 || ? || Jan Gelens || ……………………. || 686 || | | D || 12 || ? || Jan Gelens || ……………………. || 686 || | ||
| Regel 120: | Regel 120: | ||
| D || 13 || 81 || Schots Scheef || Bikse Waltz || 679 || | | D || 13 || 81 || Schots Scheef || Bikse Waltz || 679 || | ||
|- | |- | ||
| − | | D || 14 || 72 || De Boemel beuners || We gaon 'r mee aonstaon, mar dit kunne we niet utstaon || 660 | + | | D || 14 || 72 || De Boemel beuners || We gaon 'r mee aonstaon, mar dit kunne we niet utstaon || 660 [[Bestand:1996-go-72.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-72.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 15 || 63 || Sjoke en Wiske || Komt 'r mar aon staon || 655 | + | | D || 15 || 63 || Sjoke en Wiske || Komt 'r mar aon staon || 655 [[Bestand:1996-go-63.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-63.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| D || 16 || ? || Kwit Nix || ……………………. || 612 || | | D || 16 || ? || Kwit Nix || ……………………. || 612 || | ||
| Regel 128: | Regel 128: | ||
| D || 17 || ? || De Toga's || ……………………. || 610 || | | D || 17 || ? || De Toga's || ……………………. || 610 || | ||
|- | |- | ||
| − | | D || 18 || 51 || D'n Brielse Boer || Gaot 'r mar aon staon || 601 | + | | D || 18 || 51 || D'n Brielse Boer || Gaot 'r mar aon staon || 601 [[Bestand:1996-go-51.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-51.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 19 || 42 || De Klungel || Gaot 'r mar aon staon || 595 | + | | D || 19 || 42 || De Klungel || Gaot 'r mar aon staon || 595 [[Bestand:1996-go-42.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-42.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| D || 20 || 52 || Bregje van der Kolk || Ik ben gewoon m'n eige || 568 || | | D || 20 || 52 || Bregje van der Kolk || Ik ben gewoon m'n eige || 568 || | ||
|- | |- | ||
| − | | || || 14 || Onbekende deelnemer || || | + | | || || 14 || Onbekende deelnemer || || [[Bestand:1996-go-14.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-14.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | || || 24 || Onbekende deelnemer || || | + | | || || 24 || Onbekende deelnemer || || [[Bestand:1996-go-24.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-24.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | || || 76 || Onbekende deelnemer || || | + | | || || 76 || Onbekende deelnemer || || [[Bestand:1996-go-76.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-76.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | || || || Onbekende deelnemer || || | + | | || || || Onbekende deelnemer || || [[Bestand:1996-go-o1.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-o1.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | || || || Onbekende deelnemer || || | + | | || || || Onbekende deelnemer || || [[Bestand:1996-go-o2.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-o2.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | || || || Onbekende deelnemer || || | + | | || || || Onbekende deelnemer || || [[Bestand:1996-go-o3.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-o3.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | || || || Onbekende deelnemer || || | + | | || || || Onbekende deelnemer || || [[Bestand:1996-go-o4.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-o4.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | || || || BAK || Prinsenwagen || | + | | || || || BAK || Prinsenwagen || [[Bestand:1996-go-prw.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1996-go-prw.jpg}}]] |
|} | |} | ||
| + | |||
| + | * Helaas hebben we in het digitale BAK-archief (nog) geen foto van alle deelnemers uit deze optocht. Heeft u foto's beschikbaar of informatie over de nog niet deelnemers? Stuur deze dan op naar archief@boemeldonck.nl | ||
Huidige versie van 6 jun 2025 om 19:12
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 30 | De Puddingbuksen | Van heinde en verre komen ze voor de Boemeldonckse sterren | 907 | |
| A | 2 | 10 | Black Eagles | Boemeldonckse sterren stralen overal | 878 | |
| A | 3 | 50 | Joppers | Waor woorde niks zegge, sprikt n'un spreuk veur z'n eige | 877 | |
| A | 4 | 60 | Zwabbers | Motte nou 'ns zien, Boemeldonck viert Helloween | 872 | |
| A | 5 | 40 | Bietjes | Verbroedering daor om is ut te doen, tijdens het Boemeldoncks… | 840 | |
| A | 6 | 20 | Vatjes | 11 jaor in vogelvlucht | 772 | |
| A | 7 | 80 | Schutters | De schutters beeste, mee de Boemeldonckse feeste | 768 | |
| A | 8 | 90 | Boemelboys | t is op de weeld nog nooit zo gezellig geweest als mee't… | 757 | |
| A | 9 | 70 | Batabieren | Prins Dijo houdt ons jong | 618 | |
| B | 1 | 16 | De Klompen | 50 jaor Beek Vooruit in eige Honck, brengt Abraham in Boemeldonck | 847 | |
| B | 2 | 18 | CV de Kwêkers | Konden wij de tijd nog maor terugdraaie, want ze zijn de beek… | 826 | |
| B | 3 | 87 | De Kneuzen | In Boemeldonck is het goed eten mar waor motte zelluf weten | 793 | |
| B | 4 | 47 | De Guppen | Het ontspanningshonk in Boemeldonck | 773 | |
| B | 5 | 79 | De Mislukkelingen | De Beek deur ut sop, zo maoke we ut geld mooi op | 758 | |
| B | 6 | 38 | De Zandschuivers | N'n Boemeldonckse nacht, is waor iedereen op wacht | 742 | |
| B | 7 | 28 | De Halve Zole | Dan hedde gin kommeke denk! | 701 | |
| B | 8 | 68 | De Waaipaole | De Waaipaole gaon kommersjeel en zetten um op ellef | 697 | |
| B | 9 | 77 | De Tarantula's | Gaot 'r mar aon staon | 665 | |
| B | 10 | 36 | De Spauwhanen | Gaot 'r mar (h)aon staon | 661 | |
| B | 11 | 58 | De Prieters | De Prieters hebben het zuur, zonder bouwschuur | 590 | |
| B | 12 | 25 | De Kikkers | n Zelveren bakske, kikkermuziek | 578 | |
| C | 1 | 49 | Platonische Woudvlinders | We stekke onze kap nie | 844 | |
| C | 2 | 88 | Les Coubertins | Wij zijn van kleur verschoten | 792 | |
| C | 3 | 39 | Sponsen/Kleiboerkes | Laot Breda mar verrekken | 785 | |
| C | 4 | 19 | De Ratten | Heel de beek staot op z'n | 783 | |
| C | 5 | 69 | De Kroegvoeten | Breda doet ons de das om | 771 | |
| C | 6 | ? | Surinaamse huisvrouwen | Wasmachine | 748 | |
| C | 7 | 26 | Twee voor af | 2 voor af gaot er dit jaor aon staon | 724 | |
| C | 8 | 55 | De Stufkes | Hoe heren changeren | 717 | |
| C | 9 | 78 | De Leuter teuters | We staon in vuur en vlam | 691 | |
| C | 9 | 35 | De Raddraaiers | Gaot 'r mar aon staon | 691 | |
| C | 10 | 17 | De Putters | Nieuws uit Boemeldonck | 690 | |
| C | 11 | 57 | Goe Gek | ? | 683 | |
| C | 12 | 67 | De Kwibussen | un schot in de roos | 670 | |
| C | 13 | ? | Boemel Engeltjes | Wij gaan erop staan | 663 | |
| C | 14 | 29 | De Atoompjes | de Swoertjes verdinken d'r verdriet | 662 | |
| C | 15 | 56 | Overdreven | DE Gemeente war nie blai | 659 | |
| C | 16 | 85 | De Zjoelekes | Karaoke op de Beek | 642 | |
| C | 17 | 15 | De Gutsen | Boemeldonck doet het 't liefst in z'n eendje | 642 | |
| C | 18 | 37 | Voorheen de Stufkes | De shit van Breda | 624 | |
| C | 18 | 59 | De Vetkluivers | Gaot er masr | 624 | |
| C | 19 | 73 | De Deurspoelers | Gaot 'r mar | 620 | |
| C | 20 | 46 | De Zoetwaterpoliepen | Oak al hebbe de manne 'r onder te lijden, ut Femmekesbal… | 606 | |
| C | 20 | 48 | De Pintewippers | Tandenborstel-jive | 606 | |
| C | 21 | 86 | Zooitje ongeregeld | Gaot 'r mar | 560 | |
| C | 22 | 27 | De Balken | ? | 522 | |
| D | 1 | 61 | Fam. De Bok | Wij willen ok in 't recordboek | 852 | |
| D | 2 | 62 | Eelemaal alleen | Ik krijg 'm nie omhoor | 824 | |
| D | 3 | 11 | J. de Keyzer | zoveul hebbe 'r nog nooit opgestaon | 769 | |
| D | 4 | 22 | t Spritje | Gaot 'r mar aon stan | 755 | |
| D | 5 | 13 | D'n Druif | ?????? | 752 | |
| D | 6 | 41 | De Huggies | Baby opvangcentrum | 744 | |
| D | 7 | 21 | Het stel Bonduel | André Vieux's strijkorkest, gaot strijkend de Beek over | 734 | |
| D | 8 | 32 | D'n Gerrit | …Gaot 'r mar aon staon | 714 | |
| D | 9 | 31 | De Burgemeester | t is toch van de gekke, da's ze om ons touske gaon trekke | 709 | |
| D | 10 | 71 | De Batsers | ……………………. | 709 | |
| D | 11 | 12 | Trien en Troel | W'ebben d'un ouwe klepel wir | 704 | |
| D | 12 | ? | Jan Gelens | ……………………. | 686 | |
| D | 13 | 81 | Schots Scheef | Bikse Waltz | 679 | |
| D | 14 | 72 | De Boemel beuners | We gaon 'r mee aonstaon, mar dit kunne we niet utstaon | 660 | |
| D | 15 | 63 | Sjoke en Wiske | Komt 'r mar aon staon | 655 | |
| D | 16 | ? | Kwit Nix | ……………………. | 612 | |
| D | 17 | ? | De Toga's | ……………………. | 610 | |
| D | 18 | 51 | D'n Brielse Boer | Gaot 'r mar aon staon | 601 | |
| D | 19 | 42 | De Klungel | Gaot 'r mar aon staon | 595 | |
| D | 20 | 52 | Bregje van der Kolk | Ik ben gewoon m'n eige | 568 | |
| 14 | Onbekende deelnemer | |||||
| 24 | Onbekende deelnemer | |||||
| 76 | Onbekende deelnemer | |||||
| Onbekende deelnemer | ||||||
| Onbekende deelnemer | ||||||
| Onbekende deelnemer | ||||||
| Onbekende deelnemer | ||||||
| BAK | Prinsenwagen |
- Helaas hebben we in het digitale BAK-archief (nog) geen foto van alle deelnemers uit deze optocht. Heeft u foto's beschikbaar of informatie over de nog niet deelnemers? Stuur deze dan op naar archief@boemeldonck.nl
