Uitslag Grote optocht 26 februari 1995: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! | ! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! | ||
|- | |- | ||
| − | | A || 1 || 40 || CV De Puddingbuksen || Heddeoew kiel te pakke, dan || 907 | + | | A || 1 || 40 || CV De Puddingbuksen || Heddeoew kiel te pakke, dan || 907 [[Bestand:1995-go-40.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-40.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 2 || 10 || Black Eagles jr || Caramba, dun Boemel danst || 875 | + | | A || 2 || 10 || Black Eagles jr || Caramba, dun Boemel danst || 875 [[Bestand:1995-go-10.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-10.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 3 || 70 || Zwabbers || Veul leut, zang en trompetgeschal || 870 | + | | A || 3 || 70 || Zwabbers || Veul leut, zang en trompetgeschal || 870 [[Bestand:1995-go-70.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-70.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 4 || 90 || Joppers || Koperen Ko maokt meziek || 861 | + | | A || 4 || 90 || Joppers || Koperen Ko maokt meziek || 861 [[Bestand:1995-go-90.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-90.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 5 || 30 || CV De Schutters || In d'n hemel kenne ze gin Karnaval || 798 | + | | A || 5 || 30 || CV De Schutters || In d'n hemel kenne ze gin Karnaval || 798 [[Bestand:1995-go-30.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-30.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 6 || 80 || CV De Bietjes || Komde uit de Beek vandaon || 796 | + | | A || 6 || 80 || CV De Bietjes || Komde uit de Beek vandaon || 796 [[Bestand:1995-go-80.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-80.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 7 || 50 || Boemelboys || All you need is de Beek || 775 | + | | A || 7 || 50 || Boemelboys || All you need is de Beek || 775 [[Bestand:1995-go-50.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-50.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 8 || 60 || Vatjes || Race tegen de tijd || 769 | + | | A || 8 || 60 || Vatjes || Race tegen de tijd || 769 [[Bestand:1995-go-60.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-60.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || 9 || 20 || CV De Batabieren || Janus, de denktank || 755 | + | | A || 9 || 20 || CV De Batabieren || Janus, de denktank || 755 [[Bestand:1995-go-20.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-20.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 1 || 83 || CV De Klompen || Mee ut biks recordboek in de haand || 855 | + | | B || 1 || 83 || CV De Klompen || Mee ut biks recordboek in de haand || 855 [[Bestand:1995-go-83.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-83.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 2 || 56 || CV de Kwékers || Mee dun TGV deur ons oord || 808 | + | | B || 2 || 56 || CV de Kwékers || Mee dun TGV deur ons oord || 808 [[Bestand:1995-go-56.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-56.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 3 || 72 || CV De Zandschuivers || Als de Vet mee z'n ideeën nie wil nokke, dan komme er brokke || 778 | + | | B || 3 || 72 || CV De Zandschuivers || Als de Vet mee z'n ideeën nie wil nokke, dan komme er brokke || 778 [[Bestand:1995-go-72.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-72.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 4 || 28 || CV De Guppen || t zou d'n BAK nie zijn, als || 771 | + | | B || 4 || 28 || CV De Guppen || t zou d'n BAK nie zijn, als || 771 [[Bestand:1995-go-28.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-28.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 5 || 74 || CV De Spauwhanen || Dun TGV mee zun gezeur || 769 | + | | B || 5 || 74 || CV De Spauwhanen || Dun TGV mee zun gezeur || 769 [[Bestand:1995-go-74.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-74.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 6 || 38 || CV De Mislukkelingen || Alle gekheid op 'n stokje || 764 | + | | B || 6 || 38 || CV De Mislukkelingen || Alle gekheid op 'n stokje || 764 [[Bestand:1995-go-38.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-38.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 7 || 26 || CV De Waaipaole || W'ebben ut wir aon uit ons dak || 755 | + | | B || 7 || 26 || CV De Waaipaole || W'ebben ut wir aon uit ons dak || 755 [[Bestand:1995-go-26.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-26.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 8 || 68 || CV De Halve Zole || W'ebben ut wir aon en da wille || 750 | + | | B || 8 || 68 || CV De Halve Zole || W'ebben ut wir aon en da wille || 750 [[Bestand:1995-go-68.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-68.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 9 || 66 || CV De Platzakken || W'ebben ut wir 11 jaor aon || 738 | + | | B || 9 || 66 || CV De Platzakken || W'ebben ut wir 11 jaor aon || 738 [[Bestand:1995-go-66.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-66.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 10 || 36 || Tarantula's || Kapers op de kust || 711 | + | | B || 10 || 36 || Tarantula's || Kapers op de kust || 711 [[Bestand:1995-go-36.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-36.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 11 || 18 || Goe Gek || Oma Power en Opa Flower || 703 | + | | B || 11 || 18 || Goe Gek || Oma Power en Opa Flower || 703 [[Bestand:1995-go-18.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-18.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 12 || 16 || CV De Gutsen || Mee Jomanda op café || 702 | + | | B || 12 || 16 || CV De Gutsen || Mee Jomanda op café || 702 [[Bestand:1995-go-16.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-16.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 13 || 46 || CV De Prieters || Laot Breda mar komme || 649 | + | | B || 13 || 46 || CV De Prieters || Laot Breda mar komme || 649 [[Bestand:1995-go-46.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-46.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || 14 || 65 || De Balken || De Balken zitten er nie mee || 580 | + | | B || 14 || 65 || De Balken || De Balken zitten er nie mee || 580 [[Bestand:1995-go-65.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-65.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 1 || 84 || Platonische Woudvlinders || Iedereen in de min deur ut pin-gewin || 820 | + | | C || 1 || 84 || Platonische Woudvlinders || Iedereen in de min deur ut pin-gewin || 820 [[Bestand:1995-go-84.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-84.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 2 || 75 || Sponsen/Kleiboerkes || Wil je als Beekse ondernemer goed boeren || 806 | + | | C || 2 || 75 || Sponsen/Kleiboerkes || Wil je als Beekse ondernemer goed boeren || 806 [[Bestand:1995-go-75.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-75.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 3 || 58 || De Stufkes || Doen ut binnen 35 meter || 782 | + | | C || 3 || 58 || De Stufkes || Doen ut binnen 35 meter || 782 [[Bestand:1995-go-58.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-58.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 4 || 82 || Tien kleine negertjes || W'ebben ut echt wir aon || 751 | + | | C || 4 || 82 || Tien kleine negertjes || W'ebben ut echt wir aon || 751 [[Bestand:1995-go-82.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-82.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 5 || 55 || CV De Tutters || De strijd om de Beek is nog niet gedaan || 742 | + | | C || 5 || 55 || CV De Tutters || De strijd om de Beek is nog niet gedaan || 742 [[Bestand:1995-go-55.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-55.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 6 || 47 || CV Les Goubertins || W'ebben ut wir aon || 724 | + | | C || 6 || 47 || CV Les Goubertins || W'ebben ut wir aon || 724 [[Bestand:1995-go-47.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-47.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 7 || 67 || CV Twee Vooraf || We komen pas kijken || 723 | + | | C || 7 || 67 || CV Twee Vooraf || We komen pas kijken || 723 [[Bestand:1995-go-67.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-67.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 8 || 45 || De Zjoelekes || Ons Maria is gejat, nou zijn we || 722 | + | | C || 8 || 45 || De Zjoelekes || Ons Maria is gejat, nou zijn we || 722 [[Bestand:1995-go-45.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-45.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 9 || 69 || De Atoompjes || De Atoompjes gaan in de soap || 711 | + | | C || 9 || 69 || De Atoompjes || De Atoompjes gaan in de soap || 711 [[Bestand:1995-go-69.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-69.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 10 || 17 || Overdreven || W'ebben ut wir aon || 689 | + | | C || 10 || 17 || Overdreven || W'ebben ut wir aon || 689 [[Bestand:1995-go-17.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-17.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 11 || 59 || CV De Ratten || De Ratten hebben ut wir aon || 680 | + | | C || 11 || 59 || CV De Ratten || De Ratten hebben ut wir aon || 680 [[Bestand:1995-go-59.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-59.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 12 || 27 || De Kwibussen || Mee un slokske ingestraald || 676 | + | | C || 12 || 27 || De Kwibussen || Mee un slokske ingestraald || 676 [[Bestand:1995-go-27.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-27.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 13 || 19 || De Vetkluivers || Volgens de staatssecretaris hebben we te veul salaris || 674 | + | | C || 13 || 19 || De Vetkluivers || Volgens de staatssecretaris hebben we te veul salaris || 674 [[Bestand:1995-go-19.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-19.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 14 || 39 || De Toga's || Veur Maria werd 't 'n sleur || 671 | + | | C || 14 || 39 || De Toga's || Veur Maria werd 't 'n sleur || 671 [[Bestand:1995-go-39.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-39.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 15 || 25 || De Maaspappers || We draoien d'r wir aon || 669 | + | | C || 15 || 25 || De Maaspappers || We draoien d'r wir aon || 669 [[Bestand:1995-go-25.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-25.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 16 || 73 || De Batsers || t Water staat ons aan de voeten || 658 | + | | C || 16 || 73 || De Batsers || t Water staat ons aan de voeten || 658 [[Bestand:1995-go-73.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-73.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 17 || 69a || Gaotevullers || We vullen nie alle gaoten || 656 | + | | C || 17 || 69a || Gaotevullers || We vullen nie alle gaoten || 656 [[Bestand:1995-go-69a.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-69a.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 18 || 81 || De Pintewippers || W'ebben uit wir (ged)aon || 651 | + | | C || 18 || 81 || De Pintewippers || W'ebben uit wir (ged)aon || 651 [[Bestand:1995-go-81.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-81.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 19 || 34 || De Staart buurtvereniging || Volgend jaar beter 't alternatief || 639 | + | | C || 19 || 34 || De Staart buurtvereniging || Volgend jaar beter 't alternatief || 639 [[Bestand:1995-go-34.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-34.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 20 || 29 || CV De Kroegvoeten || We rijden ok wir mee || 629 | + | | C || 20 || 29 || CV De Kroegvoeten || We rijden ok wir mee || 629 [[Bestand:1995-go-29.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-29.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 21 || 71 || De Wandberen || Dur is meer tussen hemel en || 623 | + | | C || 21 || 71 || De Wandberen || Dur is meer tussen hemel en || 623 [[Bestand:1995-go-71.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-71.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || 22 || 37 || De Deurspoelers || W'ebben veur d'n eerste keer || 598 | + | | C || 22 || 37 || De Deurspoelers || W'ebben veur d'n eerste keer || 598 [[Bestand:1995-go-37.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-37.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 1 || 32 || Fam. De Bok || W'ebben ut wir aon || 794 | + | | D || 1 || 32 || Fam. De Bok || W'ebben ut wir aon || 794 [[Bestand:1995-go-32.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-32.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 2 || 21 || t Spirtje || K'eb ut wir aon || 785 | + | | D || 2 || 21 || t Spirtje || K'eb ut wir aon || 785 [[Bestand:1995-go-21.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-21.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 3 || 11 || J. de Kijzer || Ik ben d'r bij || 777 | + | | D || 3 || 11 || J. de Kijzer || Ik ben d'r bij || 777 [[Bestand:1995-go-11.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-11.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| D || 4 || 22 || De twee eenzame cowboys || We doen 't dit jaar op ons eendje || 749 || | | D || 4 || 22 || De twee eenzame cowboys || We doen 't dit jaar op ons eendje || 749 || | ||
|- | |- | ||
| − | | D || 5 || 12 || D'n Brielse boer || De Martinrichting || 718 | + | | D || 5 || 12 || D'n Brielse boer || De Martinrichting || 718 [[Bestand:1995-go-12.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-12.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 6 || 51 || De Batsers || Onze titel sloat aon || 708 | + | | D || 6 || 51 || De Batsers || Onze titel sloat aon || 708 [[Bestand:1995-go-51.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-51.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 7 || 31 || De Klungel || Ik loop in de lappenmand || 707 | + | | D || 7 || 31 || De Klungel || Ik loop in de lappenmand || 707 [[Bestand:1995-go-31.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-31.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 8 || 52 || Trien en Troel || Maria heb ut wir aon, waor is ze || 698 | + | | D || 8 || 52 || Trien en Troel || Maria heb ut wir aon, waor is ze || 698 [[Bestand:1995-go-52.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-52.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| D || 9 || 42 || Sjoke en Kiske || We krijge 'm nie aon || 694 || | | D || 9 || 42 || Sjoke en Kiske || We krijge 'm nie aon || 694 || | ||
|- | |- | ||
| − | | D || 10 || 62 || De Drufkes || Van 'n kale kip kunde nie plukke || 685 | + | | D || 10 || 62 || De Drufkes || Van 'n kale kip kunde nie plukke || 685 [[Bestand:1995-go-62.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-62.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 11 || 44 || D'n Gerrit || Jomanda heeft ut wir aon || 683 | + | | D || 11 || 44 || D'n Gerrit || Jomanda heeft ut wir aon || 683 [[Bestand:1995-go-44.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-44.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 12 || 61 || W. en W. || De grotste laoielichters van de Beek || 636 | + | | D || 12 || 61 || W. en W. || De grotste laoielichters van de Beek || 636 [[Bestand:1995-go-61.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-61.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || 13 || 14 || Begje van Kolck || Ik schijt op 't Kielegat || 629 | + | | D || 13 || 14 || Begje van Kolck || Ik schijt op 't Kielegat || 629 [[Bestand:1995-go-14.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-14.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | BAK || || prw || Prinsenwagen || || | + | | BAK || || prw || Prinsenwagen || || [[Bestand:1995-go-prw.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-prw.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | ? || ? || 57 || CV de Kneuzen || ? || ? | + | | ? || ? || 57 || CV de Kneuzen || ? || ? [[Bestand:1995-go-57.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-57.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | || || 990 || THT Prinsenbeek || || | + | | || || 990 || THT Prinsenbeek || || [[Bestand:1995-go-990.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-990.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | || || 991 || Overige 2 || || | + | | || || 991 || Overige 2 || || [[Bestand:1995-go-991.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-991.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | || || 992 || Kikkers || || | + | | || || 992 || Kikkers || || [[Bestand:1995-go-992.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-992.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | || || 993 || Kneuzen || || | + | | || || 993 || Kneuzen || || [[Bestand:1995-go-993.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-993.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | || || 994 || Lapzwansen || || | + | | || || 994 || Lapzwansen || || [[Bestand:1995-go-994.jpg |100px | thumb | link={{filepath: 1995-go-994.jpg}}]] |
|} | |} | ||
* Helaas hebben we in het digitale BAK-archief (nog) geen foto van alle deelnemers uit deze optocht. Heeft u foto's beschikbaar? Stuur deze dan op naar archief@boemeldonck.nl | * Helaas hebben we in het digitale BAK-archief (nog) geen foto van alle deelnemers uit deze optocht. Heeft u foto's beschikbaar? Stuur deze dan op naar archief@boemeldonck.nl | ||
Huidige versie van 6 jun 2025 om 18:56
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 40 | CV De Puddingbuksen | Heddeoew kiel te pakke, dan | 907 | |
| A | 2 | 10 | Black Eagles jr | Caramba, dun Boemel danst | 875 | |
| A | 3 | 70 | Zwabbers | Veul leut, zang en trompetgeschal | 870 | |
| A | 4 | 90 | Joppers | Koperen Ko maokt meziek | 861 | |
| A | 5 | 30 | CV De Schutters | In d'n hemel kenne ze gin Karnaval | 798 | |
| A | 6 | 80 | CV De Bietjes | Komde uit de Beek vandaon | 796 | |
| A | 7 | 50 | Boemelboys | All you need is de Beek | 775 | |
| A | 8 | 60 | Vatjes | Race tegen de tijd | 769 | |
| A | 9 | 20 | CV De Batabieren | Janus, de denktank | 755 | |
| B | 1 | 83 | CV De Klompen | Mee ut biks recordboek in de haand | 855 | |
| B | 2 | 56 | CV de Kwékers | Mee dun TGV deur ons oord | 808 | |
| B | 3 | 72 | CV De Zandschuivers | Als de Vet mee z'n ideeën nie wil nokke, dan komme er brokke | 778 | |
| B | 4 | 28 | CV De Guppen | t zou d'n BAK nie zijn, als | 771 | |
| B | 5 | 74 | CV De Spauwhanen | Dun TGV mee zun gezeur | 769 | |
| B | 6 | 38 | CV De Mislukkelingen | Alle gekheid op 'n stokje | 764 | |
| B | 7 | 26 | CV De Waaipaole | W'ebben ut wir aon uit ons dak | 755 | |
| B | 8 | 68 | CV De Halve Zole | W'ebben ut wir aon en da wille | 750 | |
| B | 9 | 66 | CV De Platzakken | W'ebben ut wir 11 jaor aon | 738 | |
| B | 10 | 36 | Tarantula's | Kapers op de kust | 711 | |
| B | 11 | 18 | Goe Gek | Oma Power en Opa Flower | 703 | |
| B | 12 | 16 | CV De Gutsen | Mee Jomanda op café | 702 | |
| B | 13 | 46 | CV De Prieters | Laot Breda mar komme | 649 | |
| B | 14 | 65 | De Balken | De Balken zitten er nie mee | 580 | |
| C | 1 | 84 | Platonische Woudvlinders | Iedereen in de min deur ut pin-gewin | 820 | |
| C | 2 | 75 | Sponsen/Kleiboerkes | Wil je als Beekse ondernemer goed boeren | 806 | |
| C | 3 | 58 | De Stufkes | Doen ut binnen 35 meter | 782 | |
| C | 4 | 82 | Tien kleine negertjes | W'ebben ut echt wir aon | 751 | |
| C | 5 | 55 | CV De Tutters | De strijd om de Beek is nog niet gedaan | 742 | |
| C | 6 | 47 | CV Les Goubertins | W'ebben ut wir aon | 724 | |
| C | 7 | 67 | CV Twee Vooraf | We komen pas kijken | 723 | |
| C | 8 | 45 | De Zjoelekes | Ons Maria is gejat, nou zijn we | 722 | |
| C | 9 | 69 | De Atoompjes | De Atoompjes gaan in de soap | 711 | |
| C | 10 | 17 | Overdreven | W'ebben ut wir aon | 689 | |
| C | 11 | 59 | CV De Ratten | De Ratten hebben ut wir aon | 680 | |
| C | 12 | 27 | De Kwibussen | Mee un slokske ingestraald | 676 | |
| C | 13 | 19 | De Vetkluivers | Volgens de staatssecretaris hebben we te veul salaris | 674 | |
| C | 14 | 39 | De Toga's | Veur Maria werd 't 'n sleur | 671 | |
| C | 15 | 25 | De Maaspappers | We draoien d'r wir aon | 669 | |
| C | 16 | 73 | De Batsers | t Water staat ons aan de voeten | 658 | |
| C | 17 | 69a | Gaotevullers | We vullen nie alle gaoten | 656 | |
| C | 18 | 81 | De Pintewippers | W'ebben uit wir (ged)aon | 651 | |
| C | 19 | 34 | De Staart buurtvereniging | Volgend jaar beter 't alternatief | 639 | |
| C | 20 | 29 | CV De Kroegvoeten | We rijden ok wir mee | 629 | |
| C | 21 | 71 | De Wandberen | Dur is meer tussen hemel en | 623 | |
| C | 22 | 37 | De Deurspoelers | W'ebben veur d'n eerste keer | 598 | |
| D | 1 | 32 | Fam. De Bok | W'ebben ut wir aon | 794 | |
| D | 2 | 21 | t Spirtje | K'eb ut wir aon | 785 | |
| D | 3 | 11 | J. de Kijzer | Ik ben d'r bij | 777 | |
| D | 4 | 22 | De twee eenzame cowboys | We doen 't dit jaar op ons eendje | 749 | |
| D | 5 | 12 | D'n Brielse boer | De Martinrichting | 718 | |
| D | 6 | 51 | De Batsers | Onze titel sloat aon | 708 | |
| D | 7 | 31 | De Klungel | Ik loop in de lappenmand | 707 | |
| D | 8 | 52 | Trien en Troel | Maria heb ut wir aon, waor is ze | 698 | |
| D | 9 | 42 | Sjoke en Kiske | We krijge 'm nie aon | 694 | |
| D | 10 | 62 | De Drufkes | Van 'n kale kip kunde nie plukke | 685 | |
| D | 11 | 44 | D'n Gerrit | Jomanda heeft ut wir aon | 683 | |
| D | 12 | 61 | W. en W. | De grotste laoielichters van de Beek | 636 | |
| D | 13 | 14 | Begje van Kolck | Ik schijt op 't Kielegat | 629 | |
| BAK | prw | Prinsenwagen | ||||
| ? | ? | 57 | CV de Kneuzen | ? | ? | |
| 990 | THT Prinsenbeek | |||||
| 991 | Overige 2 | |||||
| 992 | Kikkers | |||||
| 993 | Kneuzen | |||||
| 994 | Lapzwansen |
- Helaas hebben we in het digitale BAK-archief (nog) geen foto van alle deelnemers uit deze optocht. Heeft u foto's beschikbaar? Stuur deze dan op naar archief@boemeldonck.nl
