Uitslag Kinderoptocht 20 februari 1993: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 46: | Regel 46: | ||
| CKO || 3 || 63 || Staart II || De gouwe Stertjes || 292 || | | CKO || 3 || 63 || Staart II || De gouwe Stertjes || 292 || | ||
|- | |- | ||
| − | | CKO || 4 || 57 || Buurtvereniging Moleneind 1 || Oe adde gij da gedocht. Hendrik Aarts, 't Moleneind uit. <br/>Oe moet dat dan zonder groente en fruit || 278 | + | | CKO || 4 || 57 || Buurtvereniging Moleneind 1 || Oe adde gij da gedocht. Hendrik Aarts, 't Moleneind uit. <br/>Oe moet dat dan zonder groente en fruit || 278 [[Bestand:ko-1993-83.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: ko-1993-83.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| CKO || 5 || 61 || De Vianenheitjes || Sneeuwwitje en de 7 dwergen || 277 || | | CKO || 5 || 61 || De Vianenheitjes || Sneeuwwitje en de 7 dwergen || 277 || | ||
| Regel 82: | Regel 82: | ||
| DKK || 14 || 19 || Gijs Boetzkens || Munne maot en ik! || 222 || | | DKK || 14 || 19 || Gijs Boetzkens || Munne maot en ik! || 222 || | ||
|- | |- | ||
| − | | DKO || 1 || 35 || De Keizertjes || Boemeldonck Streetparade || 291 | + | | DKO || 1 || 35 || De Keizertjes || Boemeldonck Streetparade || 291 [[Bestand:ko-1993-51.jpg |100px | thumb | link={{filepath: ko-1993-51.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| DKO || 2 || 34 || De Kwakbollen || Onze Theo na 11 jaar z'n fiets verpand <br/>en op 'n verken geland || 285 || | | DKO || 2 || 34 || De Kwakbollen || Onze Theo na 11 jaar z'n fiets verpand <br/>en op 'n verken geland || 285 || | ||
Huidige versie van 6 jun 2025 om 18:40
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | 1 | 83 | Mini-Eagles | De overval op de Rokerie, mar d'n Opper was er nie! | 316 | |
| AK | 2 | 81 | De Batabiertjes | Zwemmen gezond? Niet in andermans… | 278 | |
| AK | 3 | 82 | De Halve Zooltjes | Popov trouwt in Boemeldonck | 261 | |
| BK | 1 | 66 | De Zandschuivers | Oe adde gij da gedocht? Wij kunne niet denke! | 313 | |
| BK | 2 | 69 | De Graspollen | t Panorama Boemeldonckdag | 310 | |
| BK | 3 | 67 | De Boemeldonckse Insluipers | Een schone Kuil, oe adde gij da gedocht? | 269 | |
| CKK | 1 | 41 | Ke Kapeloten | Liever de lucht in dan bij Breda | 286 | |
| CKK | 1 | 51 | De Eskimo's | Oe adde gij da gedocht, wij hebben toch nog 'n waogentje gewrocht |
286 | |
| CKK | 3 | 47 | De Stuntels | Je bent 'n rund, als je met vuurwerk stunt | 283 | |
| CKK | 4 | 45 | De Boemelbengels | Oe adde gij da gedocht, da kapsel van mijn | 271 | |
| CKK | 5 | 46 | CV De Zandhuivers | Wij zoeken vrouwen! | 268 | |
| CKK | 6 | 18 | Bart Roelen | De Uitslapers | 267 | |
| CKK | 7 | 53 | De Gekies | Oe adde gij da gedocht? | 263 | |
| CKK | 8 | 52 | The Smiles | Wij dhadden gedocht dat alle kinderen gelijk moeten worden |
261 | |
| CKK | 9 | 44 | De Overlopers | Wij dochten zo! | 260 | |
| CKK | 9 | 50 | De Modeview | De nieuwste mode | 260 | |
| CKK | 11 | 42 | De Ratels | Met al die hondepoep in Staat II zijn wij niet tevree | 255 | |
| CKK | 12 | 49 | De Vroentebakken | De vrolijke muzikanten | 246 | |
| CKK | 13 | 43 | De Bikse Helden | Strippen op de Beek | 225 | |
| CKO | 1 | 59 | CV De B(r)akken | Mario oe adde gij da gedocht, wij lopen als nintendoos in d'n optocht |
316 | |
| CKO | 1 | 60 | De Muizekeuteltjes | Het snoepje van de Beek | 316 | |
| CKO | 3 | 63 | Staart II | De gouwe Stertjes | 292 | |
| CKO | 4 | 57 | Buurtvereniging Moleneind 1 | Oe adde gij da gedocht. Hendrik Aarts, 't Moleneind uit. Oe moet dat dan zonder groente en fruit |
278 | |
| CKO | 5 | 61 | De Vianenheitjes | Sneeuwwitje en de 7 dwergen | 277 | |
| CKO | 6 | 62 | Uit de luiers | En we luieren nog! | 274 | |
| CKO | 7 | 58 | Buurtvereniging "Toch nog | Riny had ut zo gedocht | 266 | |
| DKK | 1 | 12 | De Denkertjes | We hadden 't zo gedocht | 298 | |
| DKK | 2 | 14 | Robbert, Eddo en John | Zo hadden wij de Bikse Plisie gedocht | 289 | |
| DKK | 3 | 21 | Vitalis | Alleen op de wereld | 283 | |
| DKK | 4 | 9 | Kim, Sanne, Madelon | Oe adde da gedocht, wij ebbe da so gedocht | 280 | |
| DKK | 4 | 15 | De Gebruurtjes | n Plek voor de Vet | 280 | |
| DKK | 6 | 11 | De Boys | Zo vie zo vuil, dat was de Kuil | 279 | |
| DKK | 7 | 10 | Marleen, Susanne en Jessie | Oe adde gij da gedocht, wij mee dees computers worre nog knapper dan gedocht |
267 | |
| DKK | 8 | 18 | De Burgemeester | Da had ik zo gedacht | 252 | |
| DKK | 9 | 22 | De Zwemmertjes | Wij wille zwemme | 248 | |
| DKK | 10 | 13 | Menno en Arno | De Beekse wagen | 242 | |
| DKK | 11 | 20 | De Vraagtekens | We doen het dit jaar rustig aan | 241 | |
| DKK | 12 | 8 | De Spirtjes | t huus van Prins Vet d'n Eerste | 238 | |
| DKK | 13 | 7 | De Deurdrammers | Oe adde gij da gedocht, hij dacht het met een stok te doen |
230 | |
| DKK | 14 | 19 | Gijs Boetzkens | Munne maot en ik! | 222 | |
| DKO | 1 | 35 | De Keizertjes | Boemeldonck Streetparade | 291 | |
| DKO | 2 | 34 | De Kwakbollen | Onze Theo na 11 jaar z'n fiets verpand en op 'n verken geland |
285 | |
| DKO | 3 | 32 | De Meskus Musters | Roodkapje had niet gedocht dat de wolf haar oma had bezocht |
281 | |
| DKO | 4 | 36 | Femke, Renee en Kris | Mickey en Mini Mouse zetten de bleoemtjes buiten | 265 | |
| DKO | 5 | 30 | De Kwistjes | Rabootje, Rabootje | 249 | |
| DKO | 6 | 31 | De Piraten | De Piraten van Boemeldonck | 238 | |
| DKO | 7 | 37 | Joep en Michey Peeters | Ik wou 't eigenlijk zo hebbe | 228 |
