Uitslag Grote optocht 23 februari 1993: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| (13 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Vanwege een ernstige storm in de nacht van 20 op 21 februari 2022 is deze optocht verplaatst naar Karnavalsdinsdag. | Vanwege een ernstige storm in de nacht van 20 op 21 februari 2022 is deze optocht verplaatst naar Karnavalsdinsdag. | ||
| − | [[Bestand:1993-go-00.jpg |200px]] | + | |
| + | [[Bestand:1993-go-00.jpg |200px | thumb | left | link={{filepath: 1993-go-00.jpg}}]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Regel 6: | Regel 15: | ||
! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! | ! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! | ||
|- | |- | ||
| − | | A || 1 || 17 || Puddingbuksen || Karnaval op de Beek duurt langer as un week || 850 || [[Bestand:1993-go- | + | | A || 1 || 17 || Puddingbuksen || Karnaval op de Beek duurt langer as un week || 850 [[Bestand:1993-go-17.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-17.jpg}}]] |
| + | |- | ||
| + | | A || 2 || 28 || Black Eagles || Bruidsparen Breken hun nek over de eendendrek || 846 [[Bestand:1993-go-28.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-28.jpg}}]] | ||
|- | |- | ||
| − | | A || | + | | A || 3 || 36 || Joppers || Boemeldonck haalt de strijdbijl boven, want 't Kielegat is land aan 't roven || 825 [[Bestand:1993-go-36.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-36.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || | + | | A || 4 || 47 || Schutters || Oe adde gij da gedocht. Wij doen mee aan iedere optocht || 807 [[Bestand:1993-go-47.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-47.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || | + | | A || 5 || 70 || Gutsen || Elf jaar in 't vak veur de peerde van d'n BAK || 802 [[Bestand:1993-go-70.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-70.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || | + | | A || 6 || 58 || Batabieren || Geef nooit op || 708 [[Bestand:1993-go-58.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-58.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || | + | | A || 7 || 53 || De Zwabbers || Karnaval in klederdracht. Oe adde gij da gedacht? || 707 [[Bestand:1993-go-53.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-53.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | A || | + | | A || 8 || 33 || De Vatjes || De Beek op z'n kop. Ut geld mot op! || 691 [[Bestand:1993-go-33.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-33.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | B || 1 || 56 || Mislukkelingen || Veilig verkeer met kwaai weer is geen sprookje meer || 791 [[Bestand:1993-go-56.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-56.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 2 || 65 || Bietjes || Breda, gullie krijgt onze BAKfiets ni in handen, gullie droomt zeker nog van sproojeslanden || 767 || |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 3 || 26 || Kneuzen || Mee Karnaval staat 06-11 altijd paraot || 751 [[Bestand:1993-go-26.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-26.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 4 || 20 || Kikkers || Van elk jaar 'n beetje is nu heel veel || 750 [[Bestand:1993-go-20.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-20.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 5 || 16 || Klompen || Wa de Efteling in 40 jaor et gebouwd, ebbe wij in 3 maonden gesjouwd || 726 [[Bestand:1993-go-16.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-16.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 6 || 49 || Halve Zolen || Wij beesten liever bij de Vet || 723 [[Bestand:1993-go-49.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-49.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 7 || 52 || Guppen || Wat is er loos in de soos || 698 [[Bestand:1993-go-52.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-52.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 8 || 40 || Platzakken || Kuil vol troep, lijkt wel tomatensoep || 691 [[Bestand:1993-go-40.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-40.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 9 || 66 || Tarantula's || Europa '92, hoe hadde gij da gedocht || 676 [[Bestand:1993-go-66.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-66.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 10 || 44 || Batsers || Geniet maar, drink met maoten || 656 [[Bestand:1993-go-44.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-44.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 11 || 30 || Waaipaole || Oe adde gij gedocht? Mac Drive naar de Beek gebrocht || 640 [[Bestand:1993-go-30.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-30.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 12 || 52 || Boemelboys || Gutsen bedankt veur 't jaor veurheen, veur ons zijn jullie club nr. 1 || 614 [[Bestand:1993-go-52.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-52.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | B || | + | | B || 13 || 68 || Kwiebussen || Pieters borstbeel mot verschijnen omdat ie 'n overvaller laot verdwijnen || 612 [[Bestand:1993-go-68.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-68.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | C || 1 || 69 || De Stufkes || Prinsenbeek. Een dorp van goud || 768 [[Bestand:1993-go-69.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-69.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 2 || 37 || De Kleiboerkes en sponsen || Als watjes toch bij de tijd || 760 [[Bestand:1993-go-37.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-37.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 3 || 46 || Les Coubertins || Een Europa gezocht, oe adde gij da gedocht || 725 [[Bestand:1993-go-46.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-46.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 4 || 48 || De Vetkluivers || Wij houwen ons eigen broek wel op || 722 [[Bestand:1993-go-48.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-48.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 5 || 27 || De Toga's || Oe adde gij de Beek over 50 jaar gedocht || 692 [[Bestand:1993-go-27.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-27.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 6 || 43 || De Zjoelekes || Boemeldonck is Oké || 685 [[Bestand:1993-go-43.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-43.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 7 || 18 || De Raddraaiers || Oe adde gij gedocht oe wij 't gedaon hadde || 684 [[Bestand:1993-go-18.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-18.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 8 || 39 || De Ratten || Oe adde gij da gedocht, Boemeldonck's afval nar 't stort || 681 [[Bestand:1993-go-39.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-39.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 9 || 21 || Mde Maospappers || De slak eeft zelluf zun snel aangepast || 657 [[Bestand:1993-go-21.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-21.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 10 || 22 || De Platonische Woudvlinders || Wa adde gij gedocht || 652 [[Bestand:1993-go-22.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-22.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 11 || 67 || De Pintewippers || B & W hebben 's scheit || 644 [[Bestand:1993-go-67.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-67.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 12 || 35 || De Leuterteuten || Waor hadde gij Lochtenburg gedocht? || 633 [[Bestand:1993-go-35.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-35.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 13 || 55 || De Tutters || Wij hadden 't tuttig gedocht || 621 [[Bestand:1993-go-55.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-55.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 14 || 13 || t Kletske || Oe adde gij da gedocht || 620 [[Bestand:1993-go-13.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-13.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 15 || 45 || CV Overdreven || We kwamen nie verder || 612 [[Bestand:1993-go-45.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-45.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 16 || 51 || De Kroegvoeten || Effe veurstelle || 603 [[Bestand:1993-go-51.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-51.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | C || | + | | C || 17 || 50 || De Spauwhanen || De Spauwhanen zijn bij d'n BAK || 594 [[Bestand:1993-go-50.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-50.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | D || 1 || 60 || Familie de Bok || BAKfiets. Laat de fam. De Bok mar schuive || 765 [[Bestand:1993-go-60.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-60.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 2 || 34 || D'n Gerrit || D'n Gerrit probeert al 11 jaar Theo Gelens uit z'n tent te lokken || 759 [[Bestand:1993-go-34.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-34.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 3 || 29 || t Spirtje || Oe adde gij da zelf gedocht || 723 [[Bestand:1993-go-29.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-29.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 4 || 28 || Sjoke en Kiske || We komme wir us kijke || 706 || |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 5 || 54 || D'n Druif || Wij doen rond Boemeldonck de grenzen dicht || 698 [[Bestand:1993-go-54.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-54.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 6 || 19 || W en W || Wij houwen Ed in de gaote || 684 [[Bestand:1993-go-19.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-19.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 7 || 31 || Trien en Troel || Hedde anti-rimpelpillen gekocht of hedde daor nie aon gedocht || 663 [[Bestand:1993-go-31.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-31.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 8 || 59 || D'n Brielse Boer || Oe adde gij da gedocht || 650 [[Bestand:1993-go-59.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-59.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | D || | + | | D || 9 || 38 || De Grondberen || Wij zitten Vet in de bouwgrond || 610 || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | || || || Toontje van Beurde || || [[Bestand:1993-go-tvb.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-tvb.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | || || || | + | | || || || TTT || | || [[Bestand:1993-go-ttt.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-ttt.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | || || || | + | | || || || BAK || Prinsenwagen || [[Bestand:1993-go-prw.jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-prw.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| − | | || || || | + | | || || || Showcorps || || [[Bestand:1993-go-o_(2).jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-o_(2).jpg}}]] |
| + | |- | ||
| + | | || || || Onbekende deelnemer || || [[Bestand:1993-go-o_(3).jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-o_(3).jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || ||Onbekende deelnemer|| | || [[Bestand:1993-go-o_(4).jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go-o_(4).jpg}}]] | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || Ontspoord || || [[Bestand:1993-go-o_(5).jpg |100px | | thumb | link={{filepath: 1993-go--o_(5).jpg}}]] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
* Helaas hebben we in het digitale BAK-archief (nog) geen foto van alle deelnemers uit deze optocht. Heeft u foto's beschikbaar? Stuur deze dan op naar archief@boemeldonck.nl | * Helaas hebben we in het digitale BAK-archief (nog) geen foto van alle deelnemers uit deze optocht. Heeft u foto's beschikbaar? Stuur deze dan op naar archief@boemeldonck.nl | ||
Huidige versie van 6 jun 2025 om 18:31
Vanwege een ernstige storm in de nacht van 20 op 21 februari 2022 is deze optocht verplaatst naar Karnavalsdinsdag.
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 17 | Puddingbuksen | Karnaval op de Beek duurt langer as un week | 850 | |
| A | 2 | 28 | Black Eagles | Bruidsparen Breken hun nek over de eendendrek | 846 | |
| A | 3 | 36 | Joppers | Boemeldonck haalt de strijdbijl boven, want 't Kielegat is land aan 't roven | 825 | |
| A | 4 | 47 | Schutters | Oe adde gij da gedocht. Wij doen mee aan iedere optocht | 807 | |
| A | 5 | 70 | Gutsen | Elf jaar in 't vak veur de peerde van d'n BAK | 802 | |
| A | 6 | 58 | Batabieren | Geef nooit op | 708 | |
| A | 7 | 53 | De Zwabbers | Karnaval in klederdracht. Oe adde gij da gedacht? | 707 | |
| A | 8 | 33 | De Vatjes | De Beek op z'n kop. Ut geld mot op! | 691 | |
| B | 1 | 56 | Mislukkelingen | Veilig verkeer met kwaai weer is geen sprookje meer | 791 | |
| B | 2 | 65 | Bietjes | Breda, gullie krijgt onze BAKfiets ni in handen, gullie droomt zeker nog van sproojeslanden | 767 | |
| B | 3 | 26 | Kneuzen | Mee Karnaval staat 06-11 altijd paraot | 751 | |
| B | 4 | 20 | Kikkers | Van elk jaar 'n beetje is nu heel veel | 750 | |
| B | 5 | 16 | Klompen | Wa de Efteling in 40 jaor et gebouwd, ebbe wij in 3 maonden gesjouwd | 726 | |
| B | 6 | 49 | Halve Zolen | Wij beesten liever bij de Vet | 723 | |
| B | 7 | 52 | Guppen | Wat is er loos in de soos | 698 | |
| B | 8 | 40 | Platzakken | Kuil vol troep, lijkt wel tomatensoep | 691 | |
| B | 9 | 66 | Tarantula's | Europa '92, hoe hadde gij da gedocht | 676 | |
| B | 10 | 44 | Batsers | Geniet maar, drink met maoten | 656 | |
| B | 11 | 30 | Waaipaole | Oe adde gij gedocht? Mac Drive naar de Beek gebrocht | 640 | |
| B | 12 | 52 | Boemelboys | Gutsen bedankt veur 't jaor veurheen, veur ons zijn jullie club nr. 1 | 614 | |
| B | 13 | 68 | Kwiebussen | Pieters borstbeel mot verschijnen omdat ie 'n overvaller laot verdwijnen | 612 | |
| C | 1 | 69 | De Stufkes | Prinsenbeek. Een dorp van goud | 768 | |
| C | 2 | 37 | De Kleiboerkes en sponsen | Als watjes toch bij de tijd | 760 | |
| C | 3 | 46 | Les Coubertins | Een Europa gezocht, oe adde gij da gedocht | 725 | |
| C | 4 | 48 | De Vetkluivers | Wij houwen ons eigen broek wel op | 722 | |
| C | 5 | 27 | De Toga's | Oe adde gij de Beek over 50 jaar gedocht | 692 | |
| C | 6 | 43 | De Zjoelekes | Boemeldonck is Oké | 685 | |
| C | 7 | 18 | De Raddraaiers | Oe adde gij gedocht oe wij 't gedaon hadde | 684 | |
| C | 8 | 39 | De Ratten | Oe adde gij da gedocht, Boemeldonck's afval nar 't stort | 681 | |
| C | 9 | 21 | Mde Maospappers | De slak eeft zelluf zun snel aangepast | 657 | |
| C | 10 | 22 | De Platonische Woudvlinders | Wa adde gij gedocht | 652 | |
| C | 11 | 67 | De Pintewippers | B & W hebben 's scheit | 644 | |
| C | 12 | 35 | De Leuterteuten | Waor hadde gij Lochtenburg gedocht? | 633 | |
| C | 13 | 55 | De Tutters | Wij hadden 't tuttig gedocht | 621 | |
| C | 14 | 13 | t Kletske | Oe adde gij da gedocht | 620 | |
| C | 15 | 45 | CV Overdreven | We kwamen nie verder | 612 | |
| C | 16 | 51 | De Kroegvoeten | Effe veurstelle | 603 | |
| C | 17 | 50 | De Spauwhanen | De Spauwhanen zijn bij d'n BAK | 594 | |
| D | 1 | 60 | Familie de Bok | BAKfiets. Laat de fam. De Bok mar schuive | 765 | |
| D | 2 | 34 | D'n Gerrit | D'n Gerrit probeert al 11 jaar Theo Gelens uit z'n tent te lokken | 759 | |
| D | 3 | 29 | t Spirtje | Oe adde gij da zelf gedocht | 723 | |
| D | 4 | 28 | Sjoke en Kiske | We komme wir us kijke | 706 | |
| D | 5 | 54 | D'n Druif | Wij doen rond Boemeldonck de grenzen dicht | 698 | |
| D | 6 | 19 | W en W | Wij houwen Ed in de gaote | 684 | |
| D | 7 | 31 | Trien en Troel | Hedde anti-rimpelpillen gekocht of hedde daor nie aon gedocht | 663 | |
| D | 8 | 59 | D'n Brielse Boer | Oe adde gij da gedocht | 650 | |
| D | 9 | 38 | De Grondberen | Wij zitten Vet in de bouwgrond | 610 | |
| Toontje van Beurde | ||||||
| TTT | ||||||
| BAK | Prinsenwagen | |||||
| Showcorps | ||||||
| Onbekende deelnemer | ||||||
| Onbekende deelnemer | ||||||
| Ontspoord |
- Helaas hebben we in het digitale BAK-archief (nog) geen foto van alle deelnemers uit deze optocht. Heeft u foto's beschikbaar? Stuur deze dan op naar archief@boemeldonck.nl
