Uitslag Kinderoptocht 24 februari 1990: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 50: | Regel 50: | ||
| DKK || 1 || 12 || De Regendruppeltjes || De milieuopruimer heeft er 'n neus veur! || 304 [[Bestand:Ko-1990-12.jpg |100 px | thumb | link={{filepath: Ko-1990-12.jpg}}]] | | DKK || 1 || 12 || De Regendruppeltjes || De milieuopruimer heeft er 'n neus veur! || 304 [[Bestand:Ko-1990-12.jpg |100 px | thumb | link={{filepath: Ko-1990-12.jpg}}]] | ||
|- | |- | ||
| − | | DKK || 2 || 11 || C.V. de M & M's || Neuzenfestival in Boemeldonck || 303 [[Bestand:Ko-1990-11.jpg |100 px | thumb | link={{filepath: Ko-1990- | + | | DKK || 2 || 11 || C.V. de M & M's || Neuzenfestival in Boemeldonck || 303 [[Bestand:Ko-1990-11.jpg |100 px | thumb | link={{filepath: Ko-1990-11.jpg}}]] |
|- | |- | ||
| DKK || 3 || 18 || Martijn Smits || Wij hebben er Un neus veur! || 289 || | | DKK || 3 || 18 || Martijn Smits || Wij hebben er Un neus veur! || 289 || | ||
Huidige versie van 1 jun 2025 om 11:15
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | 1 | 68 | C.V. de Klokhuizen | t Komt m'n neus uit! | 305 | |
| AK | 2 | 71 | The Mini-Eagles | Ge mot 'r un neus veur hebbe! | 303 | |
| AK | 3 | 72 | De Batabiertjes | Wij beginnen er ok 'n neus veur te krijge! | 297 | |
| AK | 4 | 66 | Gebr. Lauwen | De "Neuzemeters" | 293 | |
| AK | 5 | 67 | De Zandhuivers | Ge mot 'r un neus veur hebbe! | 283 | |
| AK | 6 | 70 | De Peperkorrels | Hij het'r un neus veur | 279 | |
| AK | 7 | 69 | De Kwart Zooltjes | t Is geel en | 278 | |
| AK | 8 | 73 | T.T.T | Zigeunergroep | 258 | |
| BK | 1 | 60 | C.V. de Bietjes | Mee zulke wallen erveur, kome wij in '94 d'r nie mir deur! |
317 | |
| CKK | 1 | 43 | CV de Kwêkers | Ge mot 'r un neus veur hebbe?, wij hebben'r twee! | 304 | |
| CKK | 2 | 46 | C.V de Zandschuivers | Met man en macht wordt er gebouwd aan H. Hart | 299 | |
| CKK | 3 | 51 | Beestenboel | Dolle beestenboel v.h. Liesbos | 298 | |
| CKK | 4 | 49 | De Overlopers | Wij hebbe onze neus zo vaak gestote! | 293 | |
| CKK | 5 | 44 | De Railerkes | Blij da'k rij! | 290 | |
| CKK | 6 | 40 | De Stertjes | De Peerkes | 284 | |
| CKK | 7 | 48 | De Loopneuzen | Wij hebben'r un neus veur | 281 | |
| CKK | 8 | 42 | De Vogeltjes | Wij kijke di jaor de kat uit de boom! | 275 | |
| CKK | 9 | 45 | De Bouwvakkers | De Bouwvakkers! | 274 | |
| CKK | 10 | 50 | Buurtver. Moleind | Ge mot 'r un neus veur hebbe! | 263 | |
| CKK | 11 | 47 | De Bierboys | Rij alcohol-vrij! | 258 | |
| CKK | 12 | 41 | De Prutsers | Wij kunnen niet lasse mar we bouwe wel 4 meter hoog | 255 | |
| CKO | 1 | 56 | De Raddraaiers | Onze neuzen neuzen! | 328 | |
| CKO | 2 | 57 | De Pretneuzen | Toeters en bellen | 279 | |
| DKK | 1 | 12 | De Regendruppeltjes | De milieuopruimer heeft er 'n neus veur! | 304 | |
| DKK | 2 | 11 | C.V. de M & M's | Neuzenfestival in Boemeldonck | 303 | |
| DKK | 3 | 18 | Martijn Smits | Wij hebben er Un neus veur! | 289 | |
| DKK | 4 | 19 | C.V. M'n Eige | Deur die steurme kreeg m'n waagetje panne! | 282 | |
| DKK | 5 | 7 | De Eskimo's | Wij hebben'r tenminste un neus veur! | 276 | |
| DKK | 6 | 21 | C.V Pluk | Medisch centrum ,,Beek" | 268 | |
| DKK | 7 | 61 | De Feestneuzen | Wij hebben 'n neus veur fiste! | 267 | |
| DKK | 8 | 20 | De Kwetters | De drie dikke dames van de V.P.R.O! | 265 | |
| DKK | 9 | 15 | De Gataopen | Fokkenshop | 260 | |
| DKK | 10 | 14 | De Speurneuzen | de Speurneuzen | 255 | |
| DKK | 11 | 10 | Ronny, Michel en Cindy | De kanariejagers | 247 | |
| DKK | 11 | 13 | Miranda & Miranda | De Uilskuikens | 247 | |
| DKK | 13 | 9 | Carlo & danny | Flip de Racer heeft pech! | 240 | |
| DKK | 14 | 23 | Maro | Ge mot er 'n varkensneus voor hebben | 235 | |
| DKO | 1 | 17 | Meskes Musters | Hedde nog gin neus? Wij hebbe volop keus! | 300 | |
| DKO | 2 | 30 | Glen Marijnissen | Ge mot 'r un neus veur hebbe! | 291 | |
| DKO | 3 | 8 | De Friemels | Zo kan 't ok! | 264 | |
| DKO | 4 | 22 | De Hesseltjes | We hebben beestjes | 260 |
