Uitslag Grote optocht 1 maart 1981: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 104: | Regel 104: | ||
| D || 12 || 90 || Westerikburen || Slijpers van Boemeldonck || 330 | | D || 12 || 90 || Westerikburen || Slijpers van Boemeldonck || 330 | ||
|- | |- | ||
| − | | || || || BAK || Prinsenwagen || [[Bestand:1981-PRW.jpg |100px | thumb | link={{filepath: | + | | || || || BAK || Prinsenwagen || [[Bestand:1981-PRW.jpg |100px | thumb | link={{filepath:1981-PRW.jpg}}]] |
|} | |} | ||
Huidige versie van 29 mei 2025 om 15:22
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 79 | Houthakkers | Wa d'un huishouwe | 930 | |
| A | 2 | 72 | Vetkluivers | We kluiven er weer op los | 871 | |
| A | 3 | 63 | Kikkers | Op mijn gemakkie achter mijn bakkie | 805 | |
| A | 4 | 78 | Keiologen | D'r zit wa mijn Ai | 785 | |
| A | 5 | 54 | Black Eagles | Ik heb op mijn kop | 780 | |
| A | 6 | 62 | Maespappers | Ik loat mijn eigen niet rooie | 760 | |
| A | 7 | 84 | Leuttappers | We zien ze vliegen | 685 | |
| A | 8 | 73 | Oekels | Het karnaval is best, maar mijn zee is verpest | 625 | |
| A | 9 | 53 | t Overschot | O wat 'n strop, onze ambitie is op | 480 | |
| B | 1 | 64 | Knoesten | Deze blèft | 768 | |
| B | 2 | 58 | Haverdijkers | Hij komt uit 'n goei nest | 760 | |
| B | 3 | 57 | Pruttels | Op mijn gemakkie achter mijn bakkie | 753 | |
| B | 4 | 21 | Atoompjes | t loopt al 15 jaar gesmeerd | 697 | |
| B | 5 | 47 | Gieters | De tegenpartij | 695 | |
| B | 6 | 77 | Batabieren | Wa d'un durp, da Batabierendurp | 689 | |
| B | 7 | 67 | Poollichtjes | In ons dorp wordt op de leut niet bezuinigd door van Agt | 684 | |
| B | 8 | 88 | Kreukels | De vogels liggen onderaand ok in de kreukels | 679 | |
| B | 9 | 81 | Wandberen | We trappen zelf stroom | 663 | |
| B | 10 | 87 | Dors(t)vlegels | Stapke terug | 658 | |
| B | 11 | 48 | Sponzen | We houwen ons gemak | 640 | |
| B | 12 | 15 | Schopkes | t is weer zo op de Beek | 602 | |
| B | 13 | 59 | Nath | Ook wij zijn droog begonnen | 600 | |
| B | 14 | 12 | Mispunten | Krakers in ons dorp | 597 | |
| B | 15 | 107 | Kwekkers | De kerk in 't zuiden | 596 | |
| B | 16 | 77a | Vuurvreters | Motten w in de bak of d'r uit? | 583 | |
| B | 17 | 18 | Spetters | Waar stopt de trein 't zal ons een zorg zijn | 576 | |
| B | 18 | 69 | Bakrakkers | We blaozen ons deur 't durp | 569 | |
| B | 19 | 16 | Mussy Boys | Als 't op is, wa motte we dan doen | 561 | |
| B | 20 | 49 | Crazy Rockers | Met lege handen | 535 | |
| B | 21 | 20 | Kikkertjes | Kleine kikkertjes hebben grote oren | 500 | |
| B | 22 | 50 | Knurften | Wa d'unne Bak | 463 | |
| B | 76 | Zwoertjes | Wa denkte daor van? | |||
| B | 80 | Hangijzers | Ijzer smeden als het hangt | |||
| C | 7 | Stufkus | Gillen wiesen ut, we zijn er altijd, nou ok | |||
| C | 1 | 82 | Toete nog blaoze | wa d'un durp wa d'un meziek | 800 | |
| C | 2 | 52 | De Fiasco's | Geen faisco met de Fiasco's | 640 | |
| C | 3 | 51 | Rode Appeltjes | We hebben de boot gemist | 585 | |
| C | 4 | 70 | Bokken | Het zuiver dorpswater | 560 | |
| C | 4 | 71 | Nachtpitjes | Dorpsbewoners | 560 | |
| D | 1 | 65 | Spuit Elf | Geschaaien | 815 | |
| D | 2 | 86 | Buurvrouw Jansen & Co | 670 | ||
| D | 3 | 61 | Theo de Maespapper | Vier dagen kachel | 660 | |
| D | 4 | 74 | Dubbel twee | Het laatste gaatje | 605 | |
| D | 5 | 55 | Familie de Bok | Wij speulen de eerste viool | 595 | |
| D | 6 | 85 | De Ringobellen | De heksenketel | 593 | |
| D | 7 | 75 | Twee Boemeldonckers | Twee badkuipen | 530 | |
| D | 8 | 66 | Oom Piet | Ik naar er 3 dagen tussen uit | 522 | |
| D | 9 | 56 | t Drufke | Wij blijven kraken om de politie te vermaken | 515 | |
| D | 10 | 83 | De twee Klungels | Kamerbreed tapijt | 430 | |
| D | 11 | 89 | De Stunters | Geluidswal | 415 | |
| D | 12 | 90 | Westerikburen | Slijpers van Boemeldonck | 330 | |
| BAK | Prinsenwagen |
