Onderscheidingen 1975-1976: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met ''''In het seizoen 1975-1976 is onder andere aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:''' {| | align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Onderschei...') |
|||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
{| | {| | ||
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Onderscheiding''' | | align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Onderscheiding''' | ||
| − | | align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Wie | + | | align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Wie '' |
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' ''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' ''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootorde||Hein||den Ouden | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootorde||Gerben||Karstens | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootorde||John ||Lohle | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootorde||Peter||Post | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootorde||Yvonne ||Reichart | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootorde||Ruud||Schoenmakers | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootorde||Jan ||van Gurp | ||
| + | |- | ||
| + | | Grootorde||Jan ||van Loenhout | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Toke||Boeren | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Piet ||Bogers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||dhr. ||Bouwmeester | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Zuster ||Carrie | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Piet ||de Graaf | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Theo||de Graaf | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||W.||de Grauw | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Mevr.||de Laat | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||M.||de Ruyter | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Ad||Dekkers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Leentje||Dekkers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Toos||Dirven | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||bestuur||drumband Dordrecht | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||D. ||Everse | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Mevr.||Faas | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Coby||Franken | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Yvonne ||Goos | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||div. personen||harmonie Wommelgem | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Kees||Hermans | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Frans||Huijbregts | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||I.||Huijbregts | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Mien||Huijbregts-Wildhagen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Henk||Jansen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Ad||Janssen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Toon||Jonkmens | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Jan||Klijssen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Corrie||Lambregts | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Rien||Leys | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Ad||Lotstra | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Mevr.||Marijnissen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Jan||Martens | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||mevr.||Martens | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||mevr.||Martens | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Truus||Ooyen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Kees||Peemen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||gebroeders||Poppelaars | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Ruud||Ringers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||mevr.||Roovers- de Vet | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Hans ||Schipper | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||T.||Schoormans | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Kees||Snoeys | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||A.||van de Velden | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Nico||van de Wijngaard | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Kees||van den Broek | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Leo ||van den Broek | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||mevr. ||van den Broek | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||dhr. En mevr.||van der Heijden | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Gaby||van Gils | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Peter||van Gurp | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||kok ||van Hagedonk | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||P.||van Hal | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||dhr||van Haperen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Anja||van het 'zwarte schaap' | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Frits||van Ierland | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Ad||van Nijnatten | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||mevr.||van Noye | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Mieke||van Oirschot | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||mevr.||van 't Geloof | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Goof||Verdaasdonk | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Martin||Verstegen | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Ad||Verwijmeren | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Peter||Vissers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Sjack||Vissers | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Jeanne||Vriends | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||P. ||Vriens | ||
| + | |- | ||
| + | | BAKorde||Wil||Weterings | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Christina||Aarten | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Jan||Bastiaansen | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Piet||Bogers | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Ariaan ||de Vries | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Jan ||Dielissen | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||George||Dirven | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||voorzitter||Drumband Prinsenbeek | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Kees||Faes | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Lucie||Franken | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Lex||Gons | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Lian||Hermus | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Hans||Holterhues | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Huib ||Jansen | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Joop||Jansen | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Ton||Janssen | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Piet ||Kavelaars | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Jan||Leijs | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Fons ||Lotstra | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Hans||Lotstra | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Pierre||Luyten | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Jan||Martens | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Janus ||Meeuwissen | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Rian||Mol | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Ludy ||Peemen | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Wiet||Sanders | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Marie-Cecil||Schipper | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Theo ||Schipper | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Kees||Schuijbroek | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Toon||Schuijbroek | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Wilma||van de Bliek | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Johan||van de Bracht | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||mevt.||van de Enden | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Ko||van de List | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Nout||van de Wijngaard | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Antoon||van den Eijnden | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Marian||van Endschot | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Gaby||van Gils | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Nicole||van Gils | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Evelin||van Nijnatten | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Ger||van Oosterhout | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Miranda||van Schaik | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Jan||van Tilburg | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Els||van Trotsenburg | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Henk||Verschuren | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Gerard||Verwijmeren | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Annie||Watzeels | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Janus ||Watzeels | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Kees||Watzeels | ||
| + | |- | ||
| + | | Huisorde van de prins||Toon||Watzeels | ||
|- | |- | ||
| Prinsenschild||Joop||Lotstra | | Prinsenschild||Joop||Lotstra | ||
Versie van 6 aug 2016 18:42
In het seizoen 1975-1976 is onder andere aan de volgende personen een onderscheiding uitgereikt:
| Onderscheiding | 'Wie | |
| Grootorde | Hein | den Ouden |
| Grootorde | Gerben | Karstens |
| Grootorde | John | Lohle |
| Grootorde | Peter | Post |
| Grootorde | Yvonne | Reichart |
| Grootorde | Ruud | Schoenmakers |
| Grootorde | Jan | van Gurp |
| Grootorde | Jan | van Loenhout |
| BAKorde | Toke | Boeren |
| BAKorde | Piet | Bogers |
| BAKorde | dhr. | Bouwmeester |
| BAKorde | Zuster | Carrie |
| BAKorde | Piet | de Graaf |
| BAKorde | Theo | de Graaf |
| BAKorde | W. | de Grauw |
| BAKorde | Mevr. | de Laat |
| BAKorde | M. | de Ruyter |
| BAKorde | Ad | Dekkers |
| BAKorde | Leentje | Dekkers |
| BAKorde | Toos | Dirven |
| BAKorde | bestuur | drumband Dordrecht |
| BAKorde | D. | Everse |
| BAKorde | Mevr. | Faas |
| BAKorde | Coby | Franken |
| BAKorde | Yvonne | Goos |
| BAKorde | div. personen | harmonie Wommelgem |
| BAKorde | Kees | Hermans |
| BAKorde | Frans | Huijbregts |
| BAKorde | I. | Huijbregts |
| BAKorde | Mien | Huijbregts-Wildhagen |
| BAKorde | Henk | Jansen |
| BAKorde | Ad | Janssen |
| BAKorde | Toon | Jonkmens |
| BAKorde | Jan | Klijssen |
| BAKorde | Corrie | Lambregts |
| BAKorde | Rien | Leys |
| BAKorde | Ad | Lotstra |
| BAKorde | Mevr. | Marijnissen |
| BAKorde | Jan | Martens |
| BAKorde | mevr. | Martens |
| BAKorde | mevr. | Martens |
| BAKorde | Truus | Ooyen |
| BAKorde | Kees | Peemen |
| BAKorde | gebroeders | Poppelaars |
| BAKorde | Ruud | Ringers |
| BAKorde | mevr. | Roovers- de Vet |
| BAKorde | Hans | Schipper |
| BAKorde | T. | Schoormans |
| BAKorde | Kees | Snoeys |
| BAKorde | A. | van de Velden |
| BAKorde | Nico | van de Wijngaard |
| BAKorde | Kees | van den Broek |
| BAKorde | Leo | van den Broek |
| BAKorde | mevr. | van den Broek |
| BAKorde | dhr. En mevr. | van der Heijden |
| BAKorde | Gaby | van Gils |
| BAKorde | Peter | van Gurp |
| BAKorde | kok | van Hagedonk |
| BAKorde | P. | van Hal |
| BAKorde | dhr | van Haperen |
| BAKorde | Anja | van het 'zwarte schaap' |
| BAKorde | Frits | van Ierland |
| BAKorde | Ad | van Nijnatten |
| BAKorde | mevr. | van Noye |
| BAKorde | Mieke | van Oirschot |
| BAKorde | mevr. | van 't Geloof |
| BAKorde | Goof | Verdaasdonk |
| BAKorde | Martin | Verstegen |
| BAKorde | Ad | Verwijmeren |
| BAKorde | Peter | Vissers |
| BAKorde | Sjack | Vissers |
| BAKorde | Jeanne | Vriends |
| BAKorde | P. | Vriens |
| BAKorde | Wil | Weterings |
| Huisorde van de prins | Christina | Aarten |
| Huisorde van de prins | Jan | Bastiaansen |
| Huisorde van de prins | Piet | Bogers |
| Huisorde van de prins | Ariaan | de Vries |
| Huisorde van de prins | Jan | Dielissen |
| Huisorde van de prins | George | Dirven |
| Huisorde van de prins | voorzitter | Drumband Prinsenbeek |
| Huisorde van de prins | Kees | Faes |
| Huisorde van de prins | Lucie | Franken |
| Huisorde van de prins | Lex | Gons |
| Huisorde van de prins | Lian | Hermus |
| Huisorde van de prins | Hans | Holterhues |
| Huisorde van de prins | Huib | Jansen |
| Huisorde van de prins | Joop | Jansen |
| Huisorde van de prins | Ton | Janssen |
| Huisorde van de prins | Piet | Kavelaars |
| Huisorde van de prins | Jan | Leijs |
| Huisorde van de prins | Fons | Lotstra |
| Huisorde van de prins | Hans | Lotstra |
| Huisorde van de prins | Pierre | Luyten |
| Huisorde van de prins | Jan | Martens |
| Huisorde van de prins | Janus | Meeuwissen |
| Huisorde van de prins | Rian | Mol |
| Huisorde van de prins | Ludy | Peemen |
| Huisorde van de prins | Wiet | Sanders |
| Huisorde van de prins | Marie-Cecil | Schipper |
| Huisorde van de prins | Theo | Schipper |
| Huisorde van de prins | Kees | Schuijbroek |
| Huisorde van de prins | Toon | Schuijbroek |
| Huisorde van de prins | Wilma | van de Bliek |
| Huisorde van de prins | Johan | van de Bracht |
| Huisorde van de prins | mevt. | van de Enden |
| Huisorde van de prins | Ko | van de List |
| Huisorde van de prins | Nout | van de Wijngaard |
| Huisorde van de prins | Antoon | van den Eijnden |
| Huisorde van de prins | Marian | van Endschot |
| Huisorde van de prins | Gaby | van Gils |
| Huisorde van de prins | Nicole | van Gils |
| Huisorde van de prins | Evelin | van Nijnatten |
| Huisorde van de prins | Ger | van Oosterhout |
| Huisorde van de prins | Miranda | van Schaik |
| Huisorde van de prins | Jan | van Tilburg |
| Huisorde van de prins | Els | van Trotsenburg |
| Huisorde van de prins | Henk | Verschuren |
| Huisorde van de prins | Gerard | Verwijmeren |
| Huisorde van de prins | Annie | Watzeels |
| Huisorde van de prins | Janus | Watzeels |
| Huisorde van de prins | Kees | Watzeels |
| Huisorde van de prins | Toon | Watzeels |
| Prinsenschild | Joop | Lotstra |
