Jaar I t/m XI: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | {| class="wikitable" style="margin:auto" | + | {| class="wikitable" style="margin:auto" style="width: |
! Jaar !! Onbekend !! An artist of great merrit !! BAK orde !! BAK-11 jaar orde !! bijzondere huisorde !! Commandeur in de Beekse Zandhazen !! De Gulden Nar !! Gouden BAK-11 jaar orde !! Gouden Boemel !! Grootkruis !! Grootorde !! Hof Opperkoperslager !! Huisorde !! Huisorde van de prins !! installatie !! Kanselier met de "Broad bent" !! narrow-bent !! Officier in de Kanselarijraad van Boemeldonck !! Orde Beeckse Boemel !! Orde Beeckse Karnaval !! Orde van Beeckse Karnaval !! Orde van Beeckse Zandhazen !! proclamatie !! Proclamatie installatie !! Totaal | ! Jaar !! Onbekend !! An artist of great merrit !! BAK orde !! BAK-11 jaar orde !! bijzondere huisorde !! Commandeur in de Beekse Zandhazen !! De Gulden Nar !! Gouden BAK-11 jaar orde !! Gouden Boemel !! Grootkruis !! Grootorde !! Hof Opperkoperslager !! Huisorde !! Huisorde van de prins !! installatie !! Kanselier met de "Broad bent" !! narrow-bent !! Officier in de Kanselarijraad van Boemeldonck !! Orde Beeckse Boemel !! Orde Beeckse Karnaval !! Orde van Beeckse Karnaval !! Orde van Beeckse Zandhazen !! proclamatie !! Proclamatie installatie !! Totaal | ||
Versie van 1 jan 2025 17:07
| Jaar | Onbekend | An artist of great merrit | BAK orde | BAK-11 jaar orde | bijzondere huisorde | Commandeur in de Beekse Zandhazen | De Gulden Nar | Gouden BAK-11 jaar orde | Gouden Boemel | Grootkruis | Grootorde | Hof Opperkoperslager | Huisorde | Huisorde van de prins | installatie | Kanselier met de "Broad bent" | narrow-bent | Officier in de Kanselarijraad van Boemeldonck | Orde Beeckse Boemel | Orde Beeckse Karnaval | Orde van Beeckse Karnaval | Orde van Beeckse Zandhazen | proclamatie | Proclamatie installatie | Totaal | 1967 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | 17 | 5 | 3 | 19 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 3 | 36 | 4 | 9 | 2 | 2 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 2 | 9 | 31 | 1 | 2 | 6 | 32 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 66 | 8 | 49 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 22 | 86 | 15 | 8 | 1 | 38 | 1 | 1 | 172 |
