Kinderoptocht: BK winnaars: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="wikitable" ! Jaar !! Deelnemersnr !! Deelnemer !! Titel !! Punten |- | 1972 || || Uitslaperkes || || |- | 1973 || || Keiologen || Op de Beek zijn keie...') |
(geen verschil)
|
Versie van 29 sep 2024 11:19
| Jaar | Deelnemersnr | Deelnemer | Titel | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Uitslaperkes | |||
| 1973 | Keiologen | Op de Beek zijn keien | 171 | |
| 1974 | 12 | Kwakbollekes | Beter met de benenwagen | 370 |
| 1975 | 3 | De Dappertjes | Veronica sorry | 284,5 |
| 1976 | 11 | Rode Appeltjes | Er is 'n tiet van komen en een tiet van gaan | 72 |
| 1977 | 4 | Bakrakkertjes | Ik eet Menten…. U Ook | 875 |
| 1978 | 3 | Bakrakkers | Ome Joop | 835 |
| 1979 | 8 | Poollichtjes | De Mazzel éé Baetens | 91 |
| 1980 | 7 | Poollichtjes | De PTT laat ons een nummerke bijdraaien | |
| 1981 | 21 | Atoompjes | Hoe ge ut ok draait of keert ut lopt al 15 jaar gesmeerd | 103 |
| 1982 | 9 | Mammoetjes | We melken iederen behalve onszelf | 102 |
| 1983 | 14 | Black Eageltjes | Ge zit gebakke mee zo'n neus | 309 |
| 1984 | 12 | Mislukkelingen | Bezuinigen oke, maar met carnaval doen we niet mee | |
| 1985 | 28 | de Kwekkers | Ouwe sik verloren, de nieuwe geboren | 175 |
| 1986 | 28 | De Kneuzen | Schijte O.K., mar waor blef d'r mee? | 300 |
| 1990 | 60 | C.V. de Bietjes | Mee zulke wallen erveur, kome wij in '94 d'r nie mir deur! | 317 |
| 1991 | De Bietjes | Voor 25 jaor zonder verzuim, krijgt de BAK van ons een pluim | 371 | |
| 1992 | 70 | CV de Klompen | Wij drinken geen bier, maar melk met plezier | 375 |
| 1993 | 66 | De Zandschuivers | Oe adde gij da gedocht? Wij kunne niet denke! | 313 |
| 1994 | 78 | CV de Kwêkers | We gaon veur d'n vrijheid van Boemeldonck | 346 |
| 1995 | 63 | De Graspollen | De Meese in Boemeldonck zijn tevree met 't Boemeltreintje maar | 294 |
| 1996 | 63 | CV DE Graspollen | Gaot 'r mar aon staon om van oewe verslaoving af te gaon | 232 |
| 1997 | 53 | CV 't Overschotje | We gaon alles uit de prijzenkast haolen, zodat Beek Vooruit z'n schuld kan afbetaolen | 369 |
| 1998 | 60 | De Achterblijvertjes | Mensen uit elk gewest vieren Boemeldonck's carnaval op z'n best | 339 |
| 1999 | 60 | De Schuimsoppers | De Looney Tunes hebben ut gedaan ze gingen mee onze boemel naar de maan | 285 |
| 2000 | 80 | CV De Schuimsoppers | Deze middeleeuwse gezante bekeke ut van twee kaante | 347 |
| 2002 | 99 | CV De Herrieschoppers | Swingende noten en knallende muziek maken deze Boemeldonckse wagen uniek | 292 |
| 2003 | 85 | CV De Boemelratten | Boemeldonck is ons heilig, maor de kanibale maoke ut onveilig | 830 |
| 2004 | 76 | CV de Klepperbekken | Meej karnaval in onze bol slaot onze fantasie op hol. | 842 |
| 2005 | 64 | CV de Krakelingen | Tussen hemel en aarde schijnen zon en maan. Pas op! De tovernaars en de elven komen eraan | 873 |
| 2006 | 68 | CV de Krakelingen | We springe uit de band naar de olympische spelen in het oude Griekenland | 896 |
| 2007 | 30 | Da Wor Wa | Boemeldonck op steltuh | 896 |
| 2008 | 87 | CV Moi Gekloi | ut flitst veurbij, we kleure Boemeldonck moi en blij | 898 |
| 2009 | 41 | CV Wa Nou | Meeij toeters en slierten gemaskerd en al, vieren wij ut Boemeldoncks karnaval | 898 |
| 2010 | 85 | CV Wa Nou? | 44 jaar later komt 't Boemeldoncks karnaval boven water | 934 |
| 2011 | 105 | CV de Dwarsliggers | Meej middernacht stralen onze koppen in volle pracht | 895 |
| 2012 | 44 | CV de Gangmaokers | Mey ons Boemeldoncks trots vieren we een groot feest! | 920 |
| 2013 | 62 | D'n Bende van 7 | Meej karnaval brengen wij Boemeldonck in trans | 885 |
| 2014 | 53 | De Bixe Draoke | Boemeldonck is één en al kunst! | 826 |
| 2015 | 30 | CV de Matties | Het boemelcorso | 896 |
| 2016 | 22 | CV de Knackers | Rio 3: op zoek naar de cup van Boemeldonck | 870 |
| 2017 | 77 | CV de Apenkoppen | Boemeldoncks Coole Kermis | 876 |
| 2018 | 61 | CV de Buksen | Boemeldonck Barst | 881 |
| 2019 | 76 | CV de Buksen | De Boemelstrijders | 877 |
| 2020 | 48 | CV de Buksen | Ut maokt nie uit waor, feestuh verbroederd meej mekaor | 902 |
| 2022 | 40 | CV de Bietjes | Un Karnavalswagen in aktie is net un kermisattractie | 816 |
| 2023 | 32 | CV de Bietjes | Gemaskerd Bal | 818 |
| 2024 | 64 | CV de Bietjes | KOEreur | 994 |
