Uitslag Kinderoptocht 19 februari 1977: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 6: | Regel 6: | ||
| AK || 2 || 34 || Oekeltjes || De familie Barbapapa || 817 || | | AK || 2 || 34 || Oekeltjes || De familie Barbapapa || 817 || | ||
|- | |- | ||
| − | | AK || 3 || 37 || Maespappertjes || U.F.O. (Gekke Dingen?) || 800 [[Bestand:KO-1977-37. | + | | AK || 3 || 37 || Maespappertjes || U.F.O. (Gekke Dingen?) || 800 [[Bestand:KO-1977-37.PNG |100px | thumb| link={{filepath:KO-1977-37.PNG}}]] |
|- | |- | ||
| AK || 4 || 117 || Zwoertjes || || 793 [[Bestand:KO-1977-117.JPG |100px | thumb| link={{filepath:KO-1977-117.JPG}}]] | | AK || 4 || 117 || Zwoertjes || || 793 [[Bestand:KO-1977-117.JPG |100px | thumb| link={{filepath:KO-1977-117.JPG}}]] | ||
| Regel 102: | Regel 102: | ||
| DK || 12 || 103 || Fickie || || 666 || | | DK || 12 || 103 || Fickie || || 666 || | ||
|- | |- | ||
| − | | DK || 13 || 44 || De Brandjes || Het feestvarken || 660 [[Bestand:GO-1977-44. | + | | DK || 13 || 44 || De Brandjes || Het feestvarken || 660 [[Bestand:GO-1977-44.JPG |100px | thumb| link={{filepath:GO-1977-44.JPG}}]] |
|- | |- | ||
| DK || 14 || 11 || De Apollotjes || Apollo in de lucht || 650 || | | DK || 14 || 11 || De Apollotjes || Apollo in de lucht || 650 || | ||
Huidige versie van 29 mrt 2024 om 16:38
| Cat | prijs | deelnemer | Naam deelnemer | Titel | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | 1 | 33 | Zandhaasjes | Zandhaasjes waarheen? | 844 | |
| AK | 2 | 34 | Oekeltjes | De familie Barbapapa | 817 | |
| AK | 3 | 37 | Maespappertjes | U.F.O. (Gekke Dingen?) | 800 | |
| AK | 4 | 117 | Zwoertjes | 793 | ||
| AK | 5 | 41 | Kikkertjes | Gif ons ginne zwijnestal | 780 | |
| AK | 6 | 35 | Peerdrijderkes | Te lui om op te ruimen | 775 | |
| AK | 7 | 420 | Griffioentjes | 741 | ||
| AK | 8 | 38 | Stomkus | We zijn met elf en vieren karnaval zelf | 720 | |
| AK | 9 | 36 | Leuttappertjes | Piggelmee en de tovervisjes | 713 | |
| AK | 10 | 9 | Hei-zakkertjes | Zeerovers in Boemeldonck | 664 | |
| AK | 11 | 417 | 660 | |||
| AK | 12 | 415 | 630 | |||
| AK | 13 | 412 | 600 | |||
| AK | 32 | Hangijzertjes | Rijden we nog mee of niet? | |||
| AK | 40 | Vetkluiverkes | Onzichtbaar of zichtbaar | |||
| BK | 1 | 4 | Bakrakkertjes | Ik eet Menten…. U Ook | 875 | |
| BK | 2 | 17 | De Handenbindertjes | t Benne raore dingen | 795 | |
| BK | 3 | 12x | De Rode Appeltjes | Elf jaor is veur mij teveul | 778 | |
| BK | 4 | 115 | De Achter-Emertjes | 775 | ||
| BK | 5 | 27 | De Dijkgraven | Wij leren zwemmen in de Beek | 770 | |
| BK | 6 | 8 | Minicirkus | Lockheef affaire | 736 | |
| BK | 7 | 26 | De Doortrekkers | n Ander leven en geen cent aan benzine geven | 680 | |
| BK | 8 | 16 | De Koetjes | Laot Menten achter de spijlen, as we dweilen | 665 | |
| BK | 9 | 5 | De Smarties | Zo slank als je dochter | 650 | |
| BK | 10 | 23 | De Little Boys | D's dan Corrie van Gorp | 645 | |
| BK | 11 | 114 | De Sloompies | 620 | ||
| BK | 12 | 6 | De Spetters | Spetteren maar | 600 | |
| BK | 39 | De Wandberen | Hier komen we aon | |||
| BK | 42 | Bierfleskes | Het bier is op aan de tap | |||
| CK | 1 | 108 | De Dappertjes | 795 | ||
| CK | 2 | 118 | Princes Karnaval | 775 | ||
| CK | 3 | 14 | Poollichtjes | Sport in het Kort | 750 | |
| CK | 4 | 107 | De Melkbrouwers | 723 | ||
| CK | 5 | 102 | De Dikke Dolf van Gorpen | 686 | ||
| CK | 6 | 15 | Perte Peren | Wij heroveren de Haagse Beemden | 685 | |
| CK | 7 | 121 | De Kopventjes | 679 | ||
| CK | 8 | 28 | Voluta | Blij dat ik rij, of niet | 673 | |
| CK | 9 | 112 | King Ton | 671 | ||
| DK | 1 | 110 | Tande Bij | 771 | ||
| DK | 2 | 119 | De Clowns-Boot | 756 | ||
| DK | 3 | 113 | Zo dochter zo moeder | 726 | ||
| DK | 4 | 7 | Charentel-Rakkers | We trappen maor aon | 725 | |
| DK | 5 | 109 | De Beekse Spoken | 721 | ||
| DK | 6 | 12 | Renate en de Rovers | 708 | ||
| DK | 7 | 19 | Atoompjes | To-Tootje Los | 700 | |
| DK | 8 | 21 | De Boerkes | De boertjes van Buuten | 698 | |
| DK | 9 | 106 | De Bierbikkertjes | 691 | ||
| DK | 10 | 111 | De Gansjes | 690 | ||
| DK | 11 | 101 | De Blauwvliezen | 680 | ||
| DK | 12 | 103 | Fickie | 666 | ||
| DK | 13 | 44 | De Brandjes | Het feestvarken | 660 | |
| DK | 14 | 11 | De Apollotjes | Apollo in de lucht | 650 | |
| DK | 15 | 105 | De Slootdappertjes | 637 | ||
| DK | 16 | 120 | De BAK '66 | 633 | ||
| DK | 17 | 25 | De Dikke Dolle Vier | Elf jaor lekker lang sjouwen | 609 | |
| DK | 18 | 116 | De Rens-Sands | 600 | ||
| DK | 10 | Doortrekkers | Waarheidsfiets | |||
| DK | 13 | De Lolbroekjes | Hokus-Pokus-Gegoochel | |||
| DK | 18 | Dwarskoppen | Moeilijk doen | |||
| DK | 20 | De Krakers | King Kong in aantocht | |||
| DK | 22 | t Rijs-Schip | Zo d'ouden zongen zo piepen de jongen | |||
| DK | 24 | Sloompies | F.C. Knudde | |||
| DK | 43 | Slabbetjes | Een jaor is lang genoeg | |||
| BAK-geluidswagen | ||||||
| Boemeldonckse jeugd | nagekomen wagentjes/deelnemers | |||||
| Boemeldonckse jeugd | nagekomen wagentjes/deelnemers |
