Uitslag Kinderoptocht 12 februari 1972: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{| | {| | ||
| − | |||
| − | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Cat''' | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Prijs''' | ||
| Regel 9: | Regel 7: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Punten''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Punten''' | ||
|- | |- | ||
| − | + | | AK||1||||Peerdrijdertjes|||| | |
|- | |- | ||
| − | + | | BK||1||||Uitslaperkes|||| | |
|- | |- | ||
| − | + | | CK||1||||Boemelkatjes|||| | |
|- | |- | ||
| − | + | | G||||||De Boemelkatjes||De kleinste katjes van Boemeldonck||757,5 | |
|- | |- | ||
| − | + | | G||||||De Bokskes||Sneeuwitje en de zeven dwergen||843 | |
|- | |- | ||
| − | + | | G||||||De Uitslapers||Een Ambacht-dertien ongelukken||800 | |
|- | |- | ||
| − | + | | G||||||De Vuurhappertjes||Catwaezle gaat vliegen||840 | |
|- | |- | ||
| − | + | | G||||||De Kwakbollekes||De kwakbollekes zijn echte Boemeldonckers||800 | |
|- | |- | ||
| − | + | | G||||||De Nachtpitjes||Met indianengehuil||885,5 | |
|- | |- | ||
| − | + | | G||||||De Maespappertjes||Vader Abraham en zijn zeven zonen||923 | |
|- | |- | ||
| − | + | | G||||||De Vetkluivertjes||Gulliver's wonderreizen||962,5 | |
|- | |- | ||
| − | + | | G||||||De peerijderkes||De Peerijderkes mee karnaval in Boemeldonck||977,5 | |
|- | |- | ||
| − | + | | L||||||Drumband Prinsenbeek||De eigen Boemeldonckse drumband|| | |
|- | |- | ||
| − | + | | M||||||Ponyclub Ons Genoegen||Paardjes en ruiters|| | |
|- | |- | ||
| − | + | | ||||||Oekeltjes||||778 | |
|- | |- | ||
| − | + | | ||||||The Easy Riders||||760 | |
|- | |- | ||
| − | + | | ||||||De Fluiterkes||||7520 | |
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Versie van 15 jul 2016 18:55
| Cat | Prijs | Deelnemernr | Deelnemer naam | Titel | Punten |
| AK | 1 | Peerdrijdertjes | |||
| BK | 1 | Uitslaperkes | |||
| CK | 1 | Boemelkatjes | |||
| G | De Boemelkatjes | De kleinste katjes van Boemeldonck | 757,5 | ||
| G | De Bokskes | Sneeuwitje en de zeven dwergen | 843 | ||
| G | De Uitslapers | Een Ambacht-dertien ongelukken | 800 | ||
| G | De Vuurhappertjes | Catwaezle gaat vliegen | 840 | ||
| G | De Kwakbollekes | De kwakbollekes zijn echte Boemeldonckers | 800 | ||
| G | De Nachtpitjes | Met indianengehuil | 885,5 | ||
| G | De Maespappertjes | Vader Abraham en zijn zeven zonen | 923 | ||
| G | De Vetkluivertjes | Gulliver's wonderreizen | 962,5 | ||
| G | De peerijderkes | De Peerijderkes mee karnaval in Boemeldonck | 977,5 | ||
| L | Drumband Prinsenbeek | De eigen Boemeldonckse drumband | |||
| M | Ponyclub Ons Genoegen | Paardjes en ruiters | |||
| Oekeltjes | 778 | ||||
| The Easy Riders | 760 | ||||
| De Fluiterkes | 7520 | ||||
