Uitslagen Grote optocht 9 februari 1986: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | {| | + | {| class="wikitable" |
| − | + | ! Cat !! prijs !! deelnemer !! Naam deelnemer !! Titel !! Punten !! | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | A||1||25||Black Eagles jr||Gin sterk vochtd in d'n optocht||897 | + | | A || 1 || 25 || Black Eagles jr || Gin sterk vochtd in d'n optocht || 897 [[Bestand:GO-1986-25.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||2||26||Gieters||De plisie mar (ver)baole. Om 't nieuwe buro te betaole||875 | + | | A || 2 || 26 || Gieters || De plisie mar (ver)baole. Om 't nieuwe buro te betaole || 875 [[Bestand:GO-1986-26.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||3||55||Pruttels||Mee de geluidswal d'r veur komt 'r ginne ene mir deur||858 | + | | A || 3 || 55 || Pruttels || Mee de geluidswal d'r veur komt 'r ginne ene mir deur || 858 [[Bestand:GO-1986-55.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||4||54||Joppers||Mee karnaval komt aandermaans jas||850 | + | | A || 4 || 54 || Joppers || Mee karnaval komt aandermaans jas || 850 [[Bestand:GO-1986-54.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||5||16||Leuttappers||Deze bol is veur de lol||809 | + | | A || 5 || 16 || Leuttappers || Deze bol is veur de lol || 809 [[Bestand:GO-1986-16.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||6||15||Batabieren||Ons werk naor Etten gewipt||801 | + | | A || 6 || 15 || Batabieren || Ons werk naor Etten gewipt || 801 [[Bestand:GO-1986-15.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||7||53||Halve Zolen||Uitgemolke en nou op de wip||773 | + | | A || 7 || 53 || Halve Zolen || Uitgemolke en nou op de wip || 773 [[Bestand:GO-1986-53.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | A||8||52||Atoompjes||t gaot nie hard mee de mart||733 | + | | A || 8 || 52 || Atoompjes || t gaot nie hard mee de mart || 733 [[Bestand:GO-1986-52.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||1||27||Mislukkelingen||Ok al wordt 't gemeentehuis verbouwd, d'n BAK is en blijft 'r vertrouwd||838 | + | | B || 1 || 27 || Mislukkelingen || Ok al wordt 't gemeentehuis verbouwd, d'n BAK is en blijft 'r vertrouwd || 838 [[Bestand:GO-1986-27.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||2||34||Vatjes||Waor 'n vatje al nie goed veur is||753 | + | | B || 2 || 34 || Vatjes || Waor 'n vatje al nie goed veur is || 753 || |
|- | |- | ||
| − | | B||3||38||Platzakken||Anti-vries gaat op de bon, ik wist nie da 't nog beston||696 | + | | B || 3 || 38 || Platzakken || Anti-vries gaat op de bon, ik wist nie da 't nog beston || 696 || |
|- | |- | ||
| − | | B||4||14||Kikkers||'n wagen vol, zonder alcohol||691 | + | | B || 4 || 14 || Kikkers || 'n wagen vol, zonder alcohol || 691 [[Bestand:GO-1986-14.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||5||24||Waaipaole||De (geluids)walletjes van de Beek||661 | + | | B || 5 || 24 || Waaipaole || De (geluids)walletjes van de Beek || 661 [[Bestand:GO-1986-24.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | B||6||45||Pannelappen||Wij bouwe snel, ziede wel!||538 | + | | B || 6 || 45 || Pannelappen || Wij bouwe snel, ziede wel! || 538 || |
|- | |- | ||
| − | | C||1||35||Oekels||Wij maoke er wa van mee de BAK-wan||763 | + | | C || 1 || 35 || Oekels || Wij maoke er wa van mee de BAK-wan || 763 || |
|- | |- | ||
| − | | C||2||23||Maespappers||Zonder neut ok leut|| | + | | C || 2 || 23 || Maespappers || Zonder neut ok leut || [[Bestand:GO-1986-23.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||3||33||Leuterteuten||Tour de Boemeldonck||700 | + | | C || 3 || 33 || Leuterteuten || Tour de Boemeldonck || 700 || |
|- | |- | ||
| − | | C||4||30||Drufkes||We doen weer mee||695 | + | | C || 4 || 30 || Drufkes || We doen weer mee || 695 [[Bestand:GO-1986-30.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||5||41||Wandberen||Zonder dwarsliggers geen spoorlijn||691 | + | | C || 5 || 41 || Wandberen || Zonder dwarsliggers geen spoorlijn || 691 || |
|- | |- | ||
| − | | C||6||||Mispunten||||662 | + | | C || 6 || 47 || Mispunten || Zou de BAK ons verlinken? || 662 || |
|- | |- | ||
| − | | C||7||39||Tis Raak||Raokt 'r wa van||658 | + | | C || 7 || 39 || Tis Raak || Raokt 'r wa van || 658 || |
|- | |- | ||
| − | | C||8||||Nachtpitjes||||638 | + | | C || 8 || 49 || Nachtpitjes || Nou komt de aop uit de mouw || 638 [[Bestand:GO-1986-49.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||9||||Kwasten||||625 | + | | C || 9 || || Kwasten || || 625 || |
|- | |- | ||
| − | | C||10||19||Fiasco's||(G)een Fiasco met de Fiasco's||615 | + | | C || 10 || 19 || Fiasco's || (G)een Fiasco met de Fiasco's || 615 [[Bestand:GO-1986-19.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | C||11||22||Culturele groentjes||Maokt 'r zelf mar wa van||612 | + | | C || 11 || 22 || Culturele groentjes || Maokt 'r zelf mar wa van || 612 || |
|- | |- | ||
| − | | C||12||||Ut Wil Nie Komme||||606 | + | | C || 12 || 20a || Ut Wil Nie Komme || || 606 || |
|- | |- | ||
| − | | C||13||18||Rode Appels||Plattegrond van de Beek|| | + | | C || 13 || 18 || Rode Appels || Plattegrond van de Beek || || |
|- | |- | ||
| − | | C||14||31||Straatbengels||Het nieuwe Woutenkot motte wij betaole||579 | + | | C || 14 || 31 || Straatbengels || Het nieuwe Woutenkot motte wij betaole || 579 || |
|- | |- | ||
| − | | C||15||13||Bedsteeërs||Maokt 'r wa van Pa!||484 | + | | C || 15 || 13 || Bedsteeërs || Maokt 'r wa van Pa! || 484 || |
|- | |- | ||
| − | | C||||36||De Schuimkrage||De Beek mee al z'n poen zal niks veur 'n overdekt zwembad doen|| | + | | C || || 36 || De Schuimkrage || De Beek mee al z'n poen zal niks veur 'n overdekt zwembad doen || || |
|- | |- | ||
| − | | D||1|| ||Tom Maas||||767 | + | | D || 1 || 50 || Tom Maas || Ik heb een stuk in mijn kraag || 767 || |
|- | |- | ||
| − | | D||2||21||Jut en Jul||Klutsbedrijf||717 | + | | D || 2 || 21 || Jut en Jul || Klutsbedrijf || 717 || |
|- | |- | ||
| − | | D||3||||De Sukkels||||680 | + | | D || 3 || 20 || De Sukkels || Wij maokte 'r wa van || 680 [[Bestand:GO-1986-20.jpg |100px]] |
|- | |- | ||
| − | | D||4||42||Ome Piet||In Boemeldonck zitte goed||654 | + | | D || 4 || 42 || Ome Piet || In Boemeldonck zitte goed || 654 || |
|- | |- | ||
| − | | D||5||||Kees Franken||||643 | + | | D || 5 || 17 || Kees Franken || Da's pas Boemeldonck || 643 || |
|- | |- | ||
| − | | D||6||37||de 2 Klungels||De Karnavalsgeesten breken los||628 | + | | D || 6 || 37 || de 2 Klungels || De Karnavalsgeesten breken los || 628 || |
|- | |- | ||
| − | | D||7||44||W. en W. ||Maokt r wa van||624 | + | | D || 7 || 44 || W. en W. || Maokt r wa van || 624 || |
|- | |- | ||
| − | | D||8||29||Fam. De Bok||Wa maoken 'r wa van||610 | + | | D || 8 || 29 || Fam. De Bok || Wa maoken 'r wa van || 610 || |
|- | |- | ||
| − | | D||9||12||Spik en Span||Ok d'n BAK-wan maokt 'r wa van||595 | + | | D || 9 || 12 || Spik en Span || Ok d'n BAK-wan maokt 'r wa van || 595 || |
|- | |- | ||
| − | | D||10||||Wil Roovers||||572 | + | | D || 10 || || Wil Roovers || || 572 || |
|- | |- | ||
| − | | ||||1||BAK||geluidswagen|| | + | | || || 1 || BAK || geluidswagen || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||2||Rijkspoliitie|||| | + | | || || 2 || Rijkspoliitie || || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||3||Ons Genoegen|||| | + | | || || 3 || Ons Genoegen || || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||4||Twirling Girls|||| | + | | || || 4 || Twirling Girls || || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||5||Drumband||Tamboer- Hoorn- en Trompetterkorps Boemeldonc|| | + | | || || 5 || Drumband || Tamboer- Hoorn- en Trompetterkorps Boemeldonc || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||6||Deelnemers uit Kinderoptocht|||| | + | | || || 6 || Deelnemers uit Kinderoptocht || || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||7||Deelnemers uit Kinderoptocht|||| | + | | || || 7 || Deelnemers uit Kinderoptocht || || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||8||Deelnemers uit Kinderoptocht|||| | + | | || || 8 || Deelnemers uit Kinderoptocht || || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||9||Deelnemers uit Kinderoptocht|||| | + | | || || 9 || Deelnemers uit Kinderoptocht || || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||10||Deelnemers uit Kinderoptocht|||| | + | | || || 10 || Deelnemers uit Kinderoptocht || || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||11||t Kletske||Blaaskapel uit Boemeldonck|| | + | | || || 11 || t Kletske || Blaaskapel uit Boemeldonck || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||17||Buurmans ongenoegen||Blaaskapel uit Boemeldonck|| | + | | || || 17 || Buurmans ongenoegen || Blaaskapel uit Boemeldonck || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||20||Ut Wil Nie Komme||Blaaskapel uit Boemeldonck|| | + | | || || 20 || Ut Wil Nie Komme || Blaaskapel uit Boemeldonck || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||28||Drechtsteden Harmonie|||| | + | | || || 28 || Drechtsteden Harmonie || || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||32||Ut Biks Kabaal||Blaaskapel uit Boemeldonck|| | + | | || || 32 || Ut Biks Kabaal || Blaaskapel uit Boemeldonck || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||40||B.Z.T.||Blaaskapel uit Boemeldonck|| | + | | || || 40 || B.Z.T. || Blaaskapel uit Boemeldonck || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||43||De Houtakkers||Blaaskapel uit Boemeldonck|| | + | | || || 43 || De Houtakkers || Blaaskapel uit Boemeldonck || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||46||De Kreukels||Blaaskapel uit Boemeldonck|| | + | | || || 46 || De Kreukels || Blaaskapel uit Boemeldonck || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||56||D.R.S.|||| | + | | || || 56 || D.R.S. || || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||57||BAK||Majoretten|| | + | | || || 57 || BAK || Majoretten || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||58||||Prinsenwagen|| | + | | || || 58 || || Prinsenwagen || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||59||||Boemeltrein|| | + | | || || 59 || || Boemeltrein || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||60||||D'n opperplisie van Boemeldonck|| | + | | || || 60 || || D'n opperplisie van Boemeldonck || || |
|- | |- | ||
| − | | ||||61||||BAK-Fordje met d'n veurzitter van d'n BAK | + | | || || 61 || || BAK-Fordje met d'n veurzitter van d'n BAK |
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
