Uitslag Grote Optocht 19 Februari 2023: verschil tussen versies
Uit BoemelWiki
| Regel 3: | Regel 3: | ||
''Dubbelklik op de foto voor een vergroting en klik op het muzieksymbool voor het wagenlied.'' | ''Dubbelklik op de foto voor een vergroting en klik op het muzieksymbool voor het wagenlied.'' | ||
| − | Juryrapport.png | link=https://www.yumpu.com/nl/embed/view/jc0zxdZXFgT2DMAP | Klik hier voor het juryrapport A-wagens | + | [[Bestand:Juryrapport.png | 25px | link=https://www.yumpu.com/nl/embed/view/jc0zxdZXFgT2DMAP | Klik hier voor het juryrapport A-wagens |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Versie van 17 jun 2023 18:48
Uitslag Grote Optocht zondag 19 Februari 2023
Dubbelklik op de foto voor een vergroting en klik op het muzieksymbool voor het wagenlied.
[[Bestand:Juryrapport.png | 25px | link=https://www.yumpu.com/nl/embed/view/jc0zxdZXFgT2DMAP | Klik hier voor het juryrapport A-wagens
| Cat | Stand | Nr | Deelnemer | Titel | Punten/Foto/Muziek |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 58 | CV de Zimkus | Boemeldonck Belicht! | 927 |
| A | 2 | 31 | CV de Dwarsliggers | Clara lust 'm gère, maor mooi weer krijg ze nie veur mekère! | 925 |
| A | 3 | 23 | CV de Bixe Draoke | BOEMELDONCKEY! | 908 |
| A | 4 | 11 | CV Black Eagles | ‘T is un dolle Bull!!! | 811 |
| A | 5 | 51 | CV Piendraod | Uw Boemeldonckse souvenir koopt u hier! | 757 |
| A | 6 | 39 | CV Ga Nou | Gezelligheid kent geen tijd! | 741 |
| B | 1 | 35 | CV Geen Idee | We zetten alles op ut spel ! | 799 |
| B | 2 | 47 | CV de Mafklappers | Oe oe aa aa, wie aapt ons na?? | 768 |
| B | 3 | 43 | CV de Buksen | Karnaval Classique | 745 |
| B | 4 | 62 | CV Bende van Ellende | De plezier koerier | 710 |
| B | 5 | 55 | CV de Apenkoppen | Wat je van beren leren kan! | 695 |
| B | 6 | 19 | CV de Knalkoenen | Carnaval des animaux | 643 |
| B | 7 | 15 | CV de Lolmakers | PINKPOP | 627 |
| B | 8 | 27 | CV de Boemelbende | Als d'n kat van huis is... | 615 |
| C | 1 | 38 | 10-Misschien | Ja-KOE-zie | 884 |
| C | 2 | 52 | CV Kebeppie | Da staod'ons beeldig | 735 |
| C | 3 | 24 | Daans-en en sjoowgroep CV de Halve Zole | We maokun ôônze kombek mar de fut ister wel un bietje uit | 727 |
| C | 4 | 41 | CV den BAKvinders | We trekke alles uit de kast | 717 |
| C | 5 | 57 | CV 't Biks Broedsel | Blikvangers | 673 |
| C | 6 | 48 | CV de Kat z'n Viool | Vinde gij d'ak dikzie? | 636 |
| C | 7 | 50 | CV gin K(n)euze | Oos anja naoit dur op los en waai zen du klos | 630 |
| C | 8 | 12 | Lamedamaordoen | Opruimen heus, maar wel kakkineus | 607 |
| C | 9 | 45 | CV de Steunpinten | Shampoolonaise | 574 |
| C | 10 | 16 | K.E.K. Kletsen en Kilometers | Een tandje minder | 532 |
| C | 11 | 20 | DE bikse Bruidjes | KraB tie ak um aai | 479 |
| D | 1 | 40 | KV de aller1ste Boemeldonckse vrijwillige amateur hengelsportvisvereniging "Zelden Thuis" |
Ut open Boemeldoncks kampioenschap Hengelwerpen…. | 782 |
| D | 2 | 22 | Die 2 | We draaien al 22 jaor | 758 |
| D | 3 | 30 | De Vrolijke Vrienden | We hebbe d'r un nuske veur | 742 |
| D | 4 | 63 | De blauwe Druifjes (Smurfen erop los) | Boemeldonck zingt Abraham | 741 |
| D | 5 | 17 | Do Drietos | Dit jaor is d'r niks aan de hand! | 727 |
| D | 6 | 18 | Trois amis Boemeldonckais, un kwêker et deux Jees célèbrent ensemble le karnaval dans la très grande procession de Boemeldonck |
Karna-val | 711 |
| D | 7 | 42 | CV Ut Boemeltrio & Co | Ik meet meej 2 Maote | 702 |
| D | 8 | 26 | UI | Voelde gij oe eige ok zo opgeblaozen | 680 |
| D | 9 | 53 | CV de Batabieren | Da haor staot ons goed | 660 |
| D | 10 | 60 | CV Rijgdraod | Zo un kleurke, da staod'oe goed! | 659 |
| D | 11 | 25 | De Zusters van het leste moment | Hoogste tijd! | 656 |
| D | 12 | 49 | CV de Spaanse Pepers | We zijn van kâânt gemaokt. | 649 |
| D | 13 | 36 | CV Vos & Vogels | Bord veur oe kop | 634 |
| D | 14 | 44 | CV de Vergooiers | Staon óe nieuwe klere? | 629 |
| D | 15 | 28 | Psiesoptijd | Altijd al op Kroes gewild | 625 |
| D | 16 | 46 | De Lampenkappen | Door de hoge energiekosten zijn wij zelf het licht | 614 |
| D | 17 | 13 | Troel en Trui | Dur inflasie niks te makke. We gaon ons eige munte BAKke | 609 |
| D | 18 | 33 | De drie Portjes featuring de twee (S)portjes | Enkelsokken staon ôns goed | 588 |
| D | 19 | 34 | Fritske & Fraanske | Stade ok zo goed ingepakt? | 556 |
| D | 20 | 59 | Matthijs van N. en Marc-Marie H. | Matthijs en Marc-Marie vertonen grensoverschrijdend gedrag | 533 |
| D | 21 | 56 | Duo Dakloos | Lopen veur 't goeie doel | 501 |
| E | 1 | 32 | Kiske van Overveld | Ik vin d'r gin bal mir aon | 826 |
| E | 2 | 21 | D'n Gerrit | D'n Gerrit deelt een tikkie uit. | 765 |
| E | 3 | 14 | CV de Kriebels | Staot ut un BIETJE | 763 |
| E | 4 | 54 | D'n BOB van Boemeldonck | En? Staod da oe goed??!! | 669 |
| E | 5 | 37 | Hummus | Ik ben pleitte | 650 |
| E | 6 | 29 | CV dun Herman | Help dun Herman de eindjes aan elkaar te knopen. | 545 |
| E | 7 | 61 | Ene Boemelboy | Haentje de (vu)eerste | 436 |
| prw | BAK | Prinsenwagen |
